Mistrovství světa v rychlobruslení ve sprintu 2007

Mistrovství světa v rychlobruslení ve sprintu 2007
Hala Vikingskipet
Hala Vikingskipet
Základní informace
Pořadí38. ročník
Datum20.–21. ledna 2007
MístoVikingskipet, Hamar, Norsko
PořadatelISU
Kapacita10 600
Závody2 individuální
≺ 2006
2008 ≻
Tento box:
  • zobrazit
  • diskuse

Mistrovství světa v rychlobruslení ve sprintu 2007 se uskutečnilo ve dnech 20. a 21. ledna 2007 v rychlobruslařské hale Vikingskipet v norském Hamaru. Celkově se jednalo o 38. světový sprinterský šampionát. Obhájci z předchozího mistrovství světa, Američan Joey Cheek a Ruska Světlana Žurovová, ukončili kariéru. V Hamaru zvítězili Jihokorejec I Kju-hjok a Němka Anni Friesingerová.

Šampionát proběhl bez české účasti.

Program
20. ledna
21. ledna
500 m ženy
500 m muži
1000 m ženy
1000 m muži
500 m ženy
500 m muži
1000 m ženy
1000 m muži

Muži

Pořadí Jméno Země 500 m 1000 m 500 m 1000 m Počet bodů
01. Zlatá medaile I Kju-hjok Jižní KoreaJižní Korea Jižní Korea 35,11 (4.) 1:08,56 (2.) 35,04 (3.) 1:08,69 (2.) 138,775
02. Stříbrná medaile Koskela, PekkaPekka Koskela FinskoFinsko Finsko 34,80 (1.) 1:09,03 (7.) 34,94 (1.) 1:09,17 (7.) 138,840
03. Bronzová medaile Davis, ShaniShani Davis USAUSA USA 35,62 (12.) 1:08,41 (1.) 35,42 (7.) 1:08,38 (1.) 139,435
04. 4. Lobkov, DmitrijDmitrij Lobkov RuskoRusko Rusko 35,03 (3.) 1:09,49 (10.) 34,95 (2.) 1:09,54 (9.) 139,495
05. 5. Nijenhuis, BeornBeorn Nijenhuis NizozemskoNizozemsko Nizozemsko 35,31 (7.) 1:08,96 (5.) 35,36 (6.) 1:08,83 (5.) 139,565
06. 6. Wennemars, ErbenErben Wennemars NizozemskoNizozemsko Nizozemsko 35,20 (6.) 1:08,67 (3.) 35,69 (13.) 1:08,79 (4.) 139,620
07. 7. Morrison, DennyDenny Morrison KanadaKanada Kanada 35,86 (23.) 1:08,68 (4.) 35,81 (16.) 1:08,78 (3.) 140,400
08. 8. Carpenter, KipKip Carpenter USAUSA USA 35,34 (9.) 1:09,86 (13.) 35,55 (11.) 1:09,60 (10.) 140,620
09. 9. Nagašima, KeiičiróKeiičiró Nagašima JaponskoJaponsko Japonsko 34,97 (2.) 1:10,09 (16.) 35,35 (5.) 1:10,62 (15.) 140,675
10. Lalenkov, JevgenijJevgenij Lalenkov RuskoRusko Rusko 35,84 (20.) 1:09,00 (6.) 35,78 (15.) 1:09,16 (6.) 140,700
11. Wetten, EvenEven Wetten NorskoNorsko Norsko 35,18 (5.) 1:09,39 (9.) 35,66 (12.) 1:10,72 (18.) 140,895
12. Bos, JanJan Bos NizozemskoNizozemsko Nizozemsko 35,69 (15.) 1:09,32 (8.) 35,97 (17.) 1:09,24 (8.) 140,940
13. Nakadžima, TakaharuTakaharu Nakadžima JaponskoJaponsko Japonsko 35,58 (11.) 1:11,23 (26.) 35,42 (7.) 1:09,89 (12.) 141,560
14. Fredricks, TuckerTucker Fredricks USAUSA USA 35,33 (8.) 1:11,32 (27.) 35,22 (4.) 1:10,71 (17.) 141,565
15. Poutala, MikaMika Poutala FinskoFinsko Finsko 35,62 (12.) 1:10,34 (19.) 35,53 (9.) 1:10,74 (19.) 141,690
16. Prošin, AlexejAlexej Prošin RuskoRusko Rusko 35,73 (17.) 1:10,28 (18.) 36,16 (24.) 1:10,17 (13.) 142,115
17. Schwarz, SamuelSamuel Schwarz NěmeckoNěmecko Německo 36,09 (24.) 1:10,07 (15.) 36,21 (25.) 1:09,73 (11.) 142,200
18. Čoj Če-pong Jižní KoreaJižní Korea Jižní Korea 35,84 (20.) 1:10,55 (20.) 35,77 (14.) 1:10,93 (22.) 142,350
19. Kleven, Dag-ErikDag-Erik Kleven NorskoNorsko Norsko 35,76 (18.) 1:10,68 (23.) 36,08 (22.) 1:10,60 (14.) 142,480
20. Ioriatti, ErmannoErmanno Ioriatti ItálieItálie Itálie 35,85 (22.) 1:10,60 (21.) 35,99 (19.) 1:10,69 (16.) 142,485
21. Ustynowicz, MaciejMaciej Ustynowicz PolskoPolsko Polsko 35,65 (14.) 1:11,41 (29.) 36,04 (21.) 1:10,88 (20.) 142,835
22. Needham, ChrisChris Needham USAUSA USA 36,19 (26.) 1:10,61 (22.) 36,10 (23.) 1:11,01 (23.) 143,100
23. Friesinger, JanJan Friesinger NěmeckoNěmecko Německo 36,21 (27.) 1:10,89 (24.) 36,26 (27.) 1:11,21 (24.) 143,520
24. Jesin, AlexejAlexej Jesin RuskoRusko Rusko 36,39 (28.) 1:10,15 (17.) 36,72 (31.) 1:10,89 (21.) 143,630
25. Koskela, PasiPasi Koskela FinskoFinsko Finsko 36,18 (25.) 1:11,91 (32.) 35,98 (18.) 1:11,46 (27.) 143,845
26. Žigin, AlexejAlexej Žigin KazachstánKazachstán Kazachstán 36,58 (30.) 1:10,98 (25.) 36,59 (29.) 1:11,54 (28.) 144,430
27. Waś, ArturArtur Waś PolskoPolsko Polsko 35,77 (19.) 1:11,60 (31.) 36,84 (32.) 1:12,22 (29.) 144,520
28. Šersťjuk, VladimirVladimir Šersťjuk KazachstánKazachstán Kazachstán 37,77 (31.) 1:13,33 (34.) 37,18 (33.) 1:12,25 (30.) 147,740
29. Băcilă, MariusMarius Băcilă RumunskoRumunsko Rumunsko 38,16 (32.) 1:14,83 (36.) 38,42 (34.) 1:15,06 (32.) 151,525
30. Eriksson, JoelJoel Eriksson ŠvédskoŠvédsko Švédsko 49,01 (33.) 1:11,36 (28.) 36,70 (30.) 1:11,40 (26.) 157,090
31. Sun Ping ČínaČína Čína 53,37 (34.) 1:12,56 (33.) 36,37 (28.) 1:12,59 (31.) 162,315
32. Miron, BrockBrock Miron KanadaKanada Kanada 60,56 1:00,56 (35.) 1:09,81 (12.) 35,54 (10.) 1:11,33 (25.) 166,670
33. Velde, Gerard vanGerard van Velde NizozemskoNizozemsko Nizozemsko 35,69 (15.) 1:09,94 (14.) 99,96 DSQ 9:99,94 70,660
34. Rukke, Christoffer FagerliChristoffer Fagerli Rukke NorskoNorsko Norsko 99,98 DSQ 1:09,79 (11.) 36,02 (20.) 9:99,95 70,915
35. Šimizu, HirojasuHirojasu Šimizu JaponskoJaponsko Japonsko 35,34 (9.) 1:11,47 (30.) 99,98 DNS 9:99,96 71,075
36. Ču Ťien-čchüan ČínaČína Čína 36,45 (29.) 1:14,50 (35.) 99,97 DSQ 9:99,97 73,700
37. Rosendahl, RistoRisto Rosendahl FinskoFinsko Finsko 99,99 DSQ 9:99,98 DSQ 36,22 (26.) 9:99,98 36,220
38. Ireland, MikeMike Ireland KanadaKanada Kanada 83,24 1:23,24 (36.) 9:99,99 DNS 99,99 9:99,99 82,240

Ženy

Pořadí Jméno Země 500 m 1000 m 500 m 1000 m Počet bodů
01. Zlatá medaile Friesingerová, AnniAnni Friesingerová NěmeckoNěmecko Německo 38,42 (5.) 1:15,12 (1.) 38,39 (5.) 1:15,13 (1.) 151,935
02. Stříbrná medaile Wüstová, IreenIreen Wüstová NizozemskoNizozemsko Nizozemsko 38,96 (14.) 1:15,29 (2.) 38,79 (10.) 1:15,20 (2.) 152,995
03. Bronzová medaile Klassenová, CindyCindy Klassenová KanadaKanada Kanada 39,08 (16.) 1:15,57 (3.) 38,76 (8.) 1:15,49 (3.) 153,370
04. 4. Šinjaová, ŠihomiŠihomi Šinjaová JaponskoJaponsko Japonsko 38,29 (2.) 1:17,19 (11.) 38,14 (2.) 1:17,31 (10.) 153,680
05. 5. Simionatová, ChiaraChiara Simionatová ItálieItálie Itálie 38,50 (6.) 1:16,59 (6.) 38,73 (7.) 1:16,48 (5.) 153,765
06. 6. Boerová, MargotMargot Boerová NizozemskoNizozemsko Nizozemsko 38,67 (9.) 1:16,79 (8.) 38,81 (11.) 1:16,55 (6.) 154,150
07. 7. Gerritsenová, AnnetteAnnette Gerritsenová NizozemskoNizozemsko Nizozemsko 38,88 (13.) 1:16,99 (9.) 38,61 (6.) 1:16,36 (4.) 154,165
08. 8. Kajkanová, SvětlanaSvětlana Kajkanová RuskoRusko Rusko 38,32 (3.) 1:17,73 (16.) 38,29 (4.) 1:18,41 (20.) 154,680
09. 9. Ósugaová, SajuriSajuri Ósugaová JaponskoJaponsko Japonsko 38,35 (4.) 1:17,74 (17.) 38,26 (3.) 1:18,47 (21.) 154,715
10. Rempelová, ShannonShannon Rempelová KanadaKanada Kanada 38,85 (11.) 1:16,40 (5.) 39,11 (15.) 1:17,12 (8.) 154,720
11. Jošiiová, SajuriSajuri Jošiiová JaponskoJaponsko Japonsko 38,77 (10.) 1:17,13 (10.) 38,99 (13.) 1:17,64 (12.) 155,145
12. Čang Šuang ČínaČína Čína 38,52 (7.) 1:18,42 (21.) 38,76 (8.) 1:17,74 (13.) 155,360
13. Lobyševová, JekatěrinaJekatěrina Lobyševová RuskoRusko Rusko 39,15 (18.) 1:16,78 (7.) 39,40 (21.) 1:17,14 (9.) 155,510
14. Ochowiczová, ElliElli Ochowiczová USAUSA USA 39,04 (15.) 1:17,47 (12.) 38,97 (12.) 1:17,59 (11.) 155,540
15. Grovesová, KristinaKristina Grovesová KanadaKanada Kanada 39,39 (22.) 1:16,13 (4.) 39,80 (24.) 1:16,64 (7.) 155,575
16. Okazakiová, TomomiTomomi Okazakiová JaponskoJaponsko Japonsko 38,66 (8.) 1:17,75 (18.) 39,09 (14.) 1:18,12 (17.) 155,685
17. Zoellnerová, PamelaPamela Zoellnerová NěmeckoNěmecko Německo 39,08 (16.) 1:17,51 (14.) 39,15 (16.) 1:18,11 (16.) 156,040
18. Hesseová, JudithJudith Hesseová NěmeckoNěmecko Německo 39,16 (19.) 1:17,84 (19.) 39,39 (20.) 1:18,18 (19.) 156,560
19. Kim Ju-lim Jižní KoreaJižní Korea Jižní Korea 39,56 (24.) 1:17,69 (15.) 39,48 (22.) 1:18,07 (15.) 156,920
20. Abramovová, JekatěrinaJekatěrina Abramovová RuskoRusko Rusko 39,42 (23.) 1:18,71 (24.) 39,23 (18.) 1:17,86 (14.) 156,935
21. Ťin Pchej-jü ČínaČína Čína 39,24 (20.) 1:18,84 (25.) 39,25 (19.) 1:19,40 (25.) 157,610
22. Wittyová, ChrisChris Wittyová USAUSA USA 39,64 (25.) 1:18,17 (20.) 39,88 (25.) 1:18,14 (18.) 157,675
23. Wallinová, PaulinaPaulina Wallinová ŠvédskoŠvédsko Švédsko 39,24 (20.) 1:20,07 (28.) 39,21 (17.) 1:20,34 (27.) 158,655
24. Albertssonová, SofiaSofia Albertssonová ŠvédskoŠvédsko Švédsko 39,92 (27.) 1:18,50 (22.) 40,08 (26.) 1:18,87 (23.) 158,685
25. Radkevičová, SvětlanaSvětlana Radkevičová BěloruskoBělorusko Bělorusko 39,74 (26.) 1:19,25 (27.) 39,72 (23.) 1:19,47 (26.) 158,820
26. Bjelkeviková, HedvigHedvig Bjelkeviková NorskoNorsko Norsko 40,19 (29.) 1:18,69 (23.) 40,39 (28.) 1:18,84 (22.) 159,345
27. Haugliová, MarenMaren Haugliová NorskoNorsko Norsko 40,75 (30.) 1:18,99 (26.) 40,96 (29.) 1:19,36 (24.) 160,885
28. Smithová, JessicaJessica Smithová USAUSA USA 40,14 (28.) 1:21,13 (29.) 40,33 (27.) 1:22,80 (29.) 162,435
29. Olteanová, DanielaDaniela Olteanová RumunskoRumunsko Rumunsko 41,59 (31.) 1:21,66 (30.) 41,55 (30.) 1:21,77 (28.) 164,855
30. Wolfová, JennyJenny Wolfová NěmeckoNěmecko Německo 37,88 (1.) 99,99 DSQ 38,07 (1.) 9:99,98 75,950
31. Timmerová, MarianneMarianne Timmerová NizozemskoNizozemsko Nizozemsko 38,85 (11.) 1:17,49 (13.) 9:99,99 DNS 9:99,99 77,595

Externí odkazy

  • (anglicky) Oficiální výsledky z Mistrovství světa ve sprintu 2007, isuresults.eu
Mistrovství světa v rychlobruslení ve sprintu (muži/ženy)
1970 West Allis • 1971 Inzell • 1972 Eskilstuna • 1973 Oslo • 1974 Innsbruck • 1975 Göteborg • 1976 Berlín • 1977 Alkmaar • 1978 Lake Placid • 1979 Inzell • 1980 West Allis • 1981 Grenoble • 1982 Alkmaar • 1983 Helsinky • 1984 Trondheim • 1985 Heerenveen • 1986 Karuizawa • 1987 Sainte Foy • 1988 West Allis • 1989 Heerenveen • 1990 Tromsø • 1991 Inzell • 1992 Oslo • 1993 Ikaho • 1994 Calgary • 1995 Milwaukee • 1996 Heerenveen • 1997 Hamar • 1998 Berlín • 1999 Calgary • 2000 Soul • 2001 Inzell • 2002 Hamar • 2003 Calgary • 2004 Nagano • 2005 Salt Lake City • 2006 Heerenveen • 2007 Hamar • 2008 Heerenveen • 2009 Moskva • 2010 Obihiro • 2011 Heerenveen • 2012 Calgary • 2013 Salt Lake City • 2014 Nagano • 2015 Astana • 2016 Soul • 2017 Calgary • 2018 Čchang-čchun • 2019 Heerenveen • 2020 Hamar • 2021 • 2022 Hamar