Aire urbaine de Limoges

Aire urbaine de Limoges
Aire urbaine de Limoges
L'aire urbaine de Limoges en Haute-Vienne.
Administration
Pays Drapeau de la France France
Région(s) Nouvelle-Aquitaine
Département(s) Haute-Vienne, Creuse
Arrondissement(s) Limoges, Bellac et Guéret
Unités urbaines Limoges
Aixe-sur-Vienne
Nombre de communes 96
Code Insee 035
Démographie
Population 283 807 hab. (2014)
Densité 123 hab./km2
Variation  +0,71 % (2009)
Géographie
Superficie 2 309,1 km2
Statistiques
Nombre de logements 155 063 (2014)
 +4,35 % (2009)
Nombre d'emplois 114 186 (2014)
Taux de chômage 13,2 % (2014)
en augmentation 2,9 points (2009)
modifier Consultez la documentation du modèle

L'aire urbaine de Limoges est une aire urbaine française centrée sur les neuf communes de l'unité urbaine de Limoges, dans les départements de la Haute-Vienne et de la Creuse, en région Nouvelle-Aquitaine. Composée de quatre-vingt-seize communes, elle comptait 283 807 habitants en 2014.

Depuis 2020, l'aire d'attraction de Limoges lui est substituée.

La notion d'aire urbaine

D'après l'INSEE, une aire urbaine est un ensemble de communes, composé de communes urbaines (faisant partie de l'agglomération) et de communes rurales (faisant partie de la couronne périurbaine). Pour qu'une commune soit membre d'une aire urbaine, il faut qu'au moins 40 % de ses habitants travaille dans le pôle urbain (l'agglomération) ou la ville-centre (ici, Limoges)[1].

Caractéristiques

D'après la définition qu'en donne l'INSEE, l'aire urbaine de Limoges est composée, depuis 2010, de quatre-vingt-seize communes, situées dans la Haute-Vienne[2] (95) et la Creuse (1). Ses 283 807 habitants en 2014 font d'elle la 38e aire urbaine de France.

Ses pôles urbains sont l'unité urbaine de Limoges (couramment : agglomération) composée de neuf communes et l'Unité urbaine d'Aixe-sur-Vienne composée de deux communes[3].

Le tableau suivant détaille la répartition de l'aire urbaine sur le département[Note 1] en 2014 :

Département Communes Communes (%) Superficie (km²) Superficie (%) Population (2014) Population (%)
Haute-Vienne 95 47,5 2 284,8 41,4 283 634 75,4
Creuse 1 0,4 24,3 0,44 173 0,14

Composition selon le zonage de 2010

L'aire urbaine de Limoges est composée des quatre-vingt-seize communes suivantes[2] :

Liste des communes de l'aire urbaine
Nom Code
Insee
Statut Superficie
(km2)
Population
(dernière pop. légale)
Densité
(hab./km2)
Aixe-sur-Vienne 87001 22,85 5 839 (2021) 256
Ambazac 87002 57,83 5 558 (2021) 96
Aureil 87005 10,17 1 019 (2021) 100
Berneuil 87012 26,09 441 (2021) 17
Bersac-sur-Rivalier 87013 32,54 642 (2021) 20
Beynac 87015 12,57 719 (2021) 57
Les Billanges 87016 22,61 293 (2021) 13
Boisseuil 87019 18,92 2 994 (2021) 158
Bonnac-la-Côte 87020 26,06 1 649 (2021) 63
Bosmie-l'Aiguille 87021 8,01 2 617 (2021) 327
Breuilaufa 87022 4,6 116 (2021) 25
Le Buis 87023 6,55 184 (2021) 28
Burgnac 87025 11,5 856 (2021) 74
Les Cars 87029 16,72 618 (2021) 37
Chamboret 87033 21,59 796 (2021) 37
Chaptelat 87038 17,92 2 095 (2021) 117
Château-Chervix 87039 51,05 802 (2021) 16
Le Châtenet-en-Dognon 87042 20,39 392 (2021) 19
Cieux 87045 41,06 1 001 (2021) 24
Cognac-la-Forêt 87046 31,56 1 198 (2021) 38
Compreignac 87047 47,62 1 875 (2021) 39
Condat-sur-Vienne 87048 15,47 5 158 (2021) 333
Couzeix 87050 30,69 9 828 (2021) 320
Eybouleuf 87062 10,83 471 (2021) 43
Eyjeaux 87063 24,23 1 319 (2021) 54
Feytiat 87065 24,74 6 080 (2021) 246
Flavignac 87066 30,79 1 065 (2021) 35
La Geneytouse 87070 19,35 984 (2021) 51
Glanges 87072 22,85 504 (2021) 22
Gorre 87073 16,17 389 (2021) 24
Isle 87075 20,18 7 853 (2021) 389
Jabreilles-les-Bordes 87076 19,05 237 (2021) 12
Janailhac 87077 18,73 526 (2021) 28
La Jonchère-Saint-Maurice 87079 15,59 814 (2021) 52
Jourgnac 87081 14,39 1 109 (2021) 77
Laurière 87083 20,77 525 (2021) 25
Lavignac 87084 6,04 164 (2021) 27
Limoges 87085 78,03 129 760 (2021) 1 663
Linards 87086 36,3 1 011 (2021) 28
Magnac-Bourg 87088 15,11 1 115 (2021) 74
Masléon 87093 8,72 282 (2021) 32
Meilhac 87094 14,84 522 (2021) 35
La Meyze 87096 28,11 842 (2021) 30
Nantiat 87103 25,42 1 594 (2021) 63
Nexon 87106 40,79 2 512 (2021) 62
Nieul 87107 16,97 1 612 (2021) 95
Oradour-sur-Glane 87110 38,16 2 500 (2021) 66
Le Palais-sur-Vienne 87113 10,33 5 947 (2021) 576
Panazol 87114 20,05 11 064 (2021) 552
Peyrilhac 87118 38,63 1 331 (2021) 34
Pierre-Buffière 87119 5,75 1 155 (2021) 201
La Porcherie 87120 31,34 505 (2021) 16
Razès 87122 24,14 1 173 (2021) 49
Rilhac-Lastours 87124 16,32 377 (2021) 23
Rilhac-Rancon 87125 17,42 4 694 (2021) 269
La Roche-l'Abeille 87127 36,56 594 (2021) 16
Roussac 87128 24,18 455 (2016) 19
Royères 87129 17,42 946 (2021) 54
Roziers-Saint-Georges 87130 11,66 165 (2021) 14
Saint-Bonnet-Briance 87138 30,06 549 (2021) 18
Saint-Cyr 87141 21,3 677 (2021) 32
Saint-Denis-des-Murs 87142 23,81 544 (2021) 23
Saint-Gence 87143 21,77 2 213 (2021) 102
Saint-Genest-sur-Roselle 87144 19,22 531 (2021) 28
Saint-Germain-les-Belles 87146 37,28 1 145 (2021) 31
Saint-Goussaud 23200 24,3 163 (2021) 6,7
Saint-Hilaire-Bonneval 87148 28,49 1 001 (2021) 35
Saint-Hilaire-les-Places 87150 23,06 820 (2021) 36
Saint-Jean-Ligoure 87151 30,3 491 (2021) 16
Saint-Jouvent 87152 24,96 1 659 (2021) 66
Saint-Just-le-Martel 87156 31,7 2 701 (2021) 85
Saint-Laurent-les-Églises 87157 27,37 822 (2021) 30
Saint-Léger-la-Montagne 87159 32,62 353 (2021) 11
Sainte-Marie-de-Vaux 87162 5,55 204 (2021) 37
Saint-Martin-le-Vieux 87166 17,49 895 (2021) 51
Saint-Martin-Terressus 87167 23,53 566 (2021) 24
Saint-Maurice-les-Brousses 87169 10,87 1 042 (2021) 96
Saint-Pardoux 87173 23,23 614 (2016) 26
Saint-Paul 87174 37,39 1 230 (2021) 33
Saint-Priest-Ligoure 87176 41,13 686 (2021) 17
Saint-Priest-sous-Aixe 87177 23,15 1 786 (2021) 77
Saint-Priest-Taurion 87178 27 2 889 (2021) 107
Saint-Sulpice-Laurière 87181 14,31 811 (2021) 57
Saint-Sylvestre 87183 30,91 924 (2021) 30
Saint-Symphorien-sur-Couze 87184 19,99 251 (2016) 13
Saint-Victurnien 87185 21,04 1 766 (2021) 84
Saint-Vitte-sur-Briance 87186 20,66 318 (2021) 15
Saint-Yrieix-sous-Aixe 87188 8,73 439 (2021) 50
Séreilhac 87191 38,63 2 022 (2021) 52
Solignac 87192 16,54 1 568 (2021) 95
Thouron 87197 13,73 563 (2021) 41
Vaulry 87198 16,03 402 (2021) 25
Verneuil-sur-Vienne 87201 34,52 4 924 (2021) 143
Veyrac 87202 33,7 2 139 (2021) 63
Vicq-sur-Breuilh 87203 50,89 1 327 (2021) 26
Le Vigen 87205 29,51 2 280 (2021) 77

Évolution démographique

Évolution démographique
1968 1975 1982 1990 1999 2009 2014
224 449241 474251 675254 520260 594281 180283 807
L'évolution démographique ci-dessus concerne l'aire urbaine selon le périmètre défini en 2010.
(Source : Insee[4])

Composition selon le zonage de 1999

Voici la liste des communes françaises de l'aire urbaine de Limoges en 1999 :

Aire urbaine de Limoges selon zonage de 1999.
Code INSEE Commune Type Département Superficie
(km²)
Population
(1999)
Densité
(hab./km²)
87001 Aixe-sur-Vienne Commune appartenant à la couronne d'un grand pôle Haute-Vienne +0022,85 +0 0005 488, +00239,21
87002 Ambazac Commune appartenant à la couronne d'un grand pôle Haute-Vienne +0057,83 +0 0005 555, +00083,62
87005 Aureil Commune appartenant à la couronne d'un grand pôle Haute-Vienne +0010,17 +00 000950, +00076,4
87012 Berneuil Commune appartenant à la couronne d'un grand pôle Haute-Vienne +0026,09 +00 000423, +00016,
87013 Bersac-sur-Rivalier Commune appartenant à la couronne d'un grand pôle Haute-Vienne +0032,54 +00 000617, +00019,
87015 Beynac Commune appartenant à la couronne d'un grand pôle Haute-Vienne +0012,57 +00 000643, +00038,03
87016 Les Billanges Commune appartenant à la couronne d'un grand pôle Haute-Vienne +0022,61 +00 000310, +00012,74
87019 Boisseuil Commune appartenant à un grand pôle (10 000 emplois ou plus) Haute-Vienne +0018,92 +0 0002 731, +00104,07
87020 Bonnac-la-Côte Commune appartenant à la couronne d'un grand pôle Haute-Vienne +0026,06 +0 0001 587, +00044,74
87021 Bosmie-l'Aiguille Commune appartenant à la couronne d'un grand pôle Haute-Vienne +0008,01 +0 0002 356, +00274,28
87022 Breuilaufa Commune appartenant à la couronne d'un grand pôle Haute-Vienne +0004,6 +00 000152, +00025,43
87023 Le Buis Commune appartenant à la couronne d'un grand pôle Haute-Vienne +0006,55 +00 000195, +00028,85
87025 Burgnac Commune appartenant à la couronne d'un grand pôle Haute-Vienne +0011,5 +00 000800, +00047,3
87029 Les Cars Commune appartenant à la couronne d'un grand pôle Haute-Vienne +0016,72 +00 000610, +00036,
87033 Chamboret Commune appartenant à la couronne d'un grand pôle Haute-Vienne +0021,59 +00 000767, +00033,21
87038 Chaptelat Commune appartenant à un grand pôle (10 000 emplois ou plus) Haute-Vienne +0017,92 +0 0001 880, +00081,75
87039 Château-Chervix Commune appartenant à la couronne d'un grand pôle Haute-Vienne +0051,05 +00 000788, +00013,91
87039 Le Châtenet-en-Dognon Commune appartenant à la couronne d'un grand pôle Haute-Vienne +0020,39 +00 000419, +00021,
87039 Cieux Commune appartenant à la couronne d'un grand pôle Haute-Vienne +0041,06 +00 000948, +00023,
87039 Cognac-la-Forêt Commune appartenant à la couronne d'un grand pôle Haute-Vienne +0031,56 +0 0001 022, +00033,
87047 Compreignac Commune monopolarisée Haute-Vienne +0047,62 +0 0001 435, +00030,13
87048 Condat-sur-Vienne Pôle urbain Haute-Vienne +0015,47 +0 0004 249, +00274,66
87050 Couzeix Pôle urbain Haute-Vienne +0030,69 +0 0006 635, +00216,19
87062 Eybouleuf Commune monopolarisée Haute-Vienne +0010,83 +00 000280, +00025,85
87063 Eyjeaux Commune monopolarisée Haute-Vienne +0024,23 +00 000886, +00036,57
87065 Feytiat Pôle urbain Haute-Vienne +0025,32 +0 0005 273, +00208,25
87066 Flavignac Commune monopolarisée Haute-Vienne +0030,79 +00 000955, +00031,02
87070 La Geneytouse Commune monopolarisée Haute-Vienne +0019,35 +00 000738, +00038,14
87072 Glanges Commune monopolarisée Haute-Vienne +0022,85 +00 000424, +00018,56
87073 Gorre Commune monopolarisée Haute-Vienne +0016,17 +00 000376, +00023,25
87075 Isle Pôle urbain Haute-Vienne +0020,18 +0 0007 691, +00381,12
87076 Jabreilles-les-Bordes Commune monopolarisée Haute-Vienne +0019,05 +00 000229, +00012,02
87077 Janailhac Commune monopolarisée Haute-Vienne +0018,73 +00 000387, +00020,66
87079 La Jonchère-Saint-Maurice Commune monopolarisée Haute-Vienne +0015,59 +00 000774, +00049,65
87081 Jourgnac Commune monopolarisée Haute-Vienne +0014,39 +00 000756, +00052,54
87084 Lavignac Commune monopolarisée Haute-Vienne +0006,04 +00 000133, +00022,02
87085 Limoges Pôle urbain Haute-Vienne +0077,45 +00133 994, +01 730,07
87088 Magnac-Bourg Commune monopolarisée Haute-Vienne +0015,11 +00 000795, +00052,61
87093 Masléon Commune monopolarisée Haute-Vienne +0008,72 +00 000318, +00036,47
87094 Meilhac Commune monopolarisée Haute-Vienne +0014,84 +00 000308, +00020,75
87106 Nexon Commune monopolarisée Haute-Vienne +0040,79 +0 0002 325, +00057,
87107 Nieul Commune monopolarisée Haute-Vienne +0016,97 +0 0001 350, +00079,55
87110 Oradour-sur-Glane Commune monopolarisée Haute-Vienne +0038,16 +0 0002 025, +00053,07
87113 Le Palais-sur-Vienne Pôle urbain Haute-Vienne +0010,33 +0 0005 726, +00554,31
87114 Panazol Pôle urbain Haute-Vienne +0020,05 +0 0009 731, +00485,34
87118 Peyrilhac Commune monopolarisée Haute-Vienne +0038,63 +0 0001 069, +00027,67
87119 Pierre-Buffière Commune monopolarisée Haute-Vienne +0005,75 +0 0001 106, +00192,35
87122 Razès Commune monopolarisée Haute-Vienne +0024,14 +00 000997, +00041,3
87124 Rilhac-Lastours Commune monopolarisée Haute-Vienne +0016,32 +00 000313, +00019,18
87125 Rilhac-Rancon Commune monopolarisée Haute-Vienne +0017,42 +0 0003 652, +00209,64
87129 Royères Commune monopolarisée Haute-Vienne +0017,42 +00 000795, +00045,64
87130 Roziers-Saint-Georges Commune monopolarisée Haute-Vienne +0011,66 +00 000153, +00013,12
87138 Saint-Bonnet-Briance Commune monopolarisée Haute-Vienne +0030,06 +00 000486, +00016,17
87142 Saint-Denis-des-Murs Commune monopolarisée Haute-Vienne +0023,81 +00 000449, +00018,86
87143 Saint-Gence Commune monopolarisée Haute-Vienne +0021,77 +0 0001 489, +00068,4
87144 Saint-Genest-sur-Roselle Commune monopolarisée Haute-Vienne +0019,22 +00 000385, +00020,03
87148 Saint-Hilaire-Bonneval Commune monopolarisée Haute-Vienne +0028,49 +00 000691, +00024,25
87150 Saint-Hilaire-les-Places Commune monopolarisée Haute-Vienne +0023,06 +00 000780, +00033,82
87151 Saint-Jean-Ligoure Commune monopolarisée Haute-Vienne +0030,3 +00 000419, +00013,83
87152 Saint-Jouvent Commune monopolarisée Haute-Vienne +0024,96 +0 0001 388, +00055,61
87156 Saint-Just-le-Martel Commune monopolarisée Haute-Vienne +0031,7 +0 0001 959, +00061,8
87157 Saint-Laurent-les-Églises Commune monopolarisée Haute-Vienne +0027,37 +00 000683, +00024,95
87159 Saint-Léger-la-Montagne Commune monopolarisée Haute-Vienne +0032,62 +00 000342, +00010,48
87162 Sainte-Marie-de-Vaux Commune monopolarisée Haute-Vienne +0005,55 +00 000134, +00024,14
87166 Saint-Martin-le-Vieux Commune monopolarisée Haute-Vienne +0017,49 +00 000759, +00043,4
87167 Saint-Martin-Terressus Commune monopolarisée Haute-Vienne +0023,53 +00 000475, +00020,19
87169 Saint-Maurice-les-Brousses Commune monopolarisée Haute-Vienne +0010,87 +00 000546, +00050,23
87173 Saint-Pardoux Commune monopolarisée Haute-Vienne +0023,23 +00 000466, +00020,06
87174 Saint-Paul Commune monopolarisée Haute-Vienne +0037,39 +0 0001 023, +00027,36
87176 Saint-Priest-Ligoure Commune monopolarisée Haute-Vienne +0041,13 +00 000567, +00013,79
87177 Saint-Priest-sous-Aixe Commune monopolarisée Haute-Vienne +0023,15 +0 0001 473, +00063,63
87178 Saint-Priest-Taurion Commune monopolarisée Haute-Vienne +0027, +0 0002 613, +00096,78
87183 Saint-Sylvestre Commune monopolarisée Haute-Vienne +0030,91 +00 000715, +00023,13
87184 Saint-Symphorien-sur-Couze Commune monopolarisée Haute-Vienne +0019,99 +00 000238, +00011,91
87185 Saint-Victurnien Commune monopolarisée Haute-Vienne +0021,04 +0 0001 458, +00069,3
87188 Saint-Yrieix-sous-Aixe Commune monopolarisée Haute-Vienne +0008,73 +00 000312, +00035,74
87191 Séreilhac Commune monopolarisée Haute-Vienne +0038,63 +0 0001 595, +00041,29
87192 Solignac Commune monopolarisée Haute-Vienne +0016,54 +0 0001 367, +00082,65
87197 Thouron Commune monopolarisée Haute-Vienne +0013,73 +00 000427, +00031,1
87198 Vaulry Commune monopolarisée Haute-Vienne +0016,03 +00 000390, +00024,33
87201 Verneuil-sur-Vienne Commune monopolarisée Haute-Vienne +0034,52 +0 0003 188, +00092,35
87202 Veyrac Commune monopolarisée Haute-Vienne +0033,7 +0 0001 539, +00045,67
87203 Vicq-sur-Breuilh Commune monopolarisée Haute-Vienne +0050,89 +0 0001 087, +00021,36
87205 Le Vigen Commune monopolarisée Haute-Vienne +0029,51 +0 0001 704, +00057,74
Total +1 820,21 +00247 944, +00136,22
 

Notes et références

Notes

  1. Les pourcentages s'entendent en proportion de chaque département.

Références

  1. « Définition - Aire urbaine | Insee », sur www.insee.fr (consulté le )
  2. a et b « Composition de l'aire urbaine de Limoges (035) », INSEE (consulté le )
  3. Composition de l'unité urbaine de Limoges (87601)
  4. Séries historiques sur la population et le logement en 2014 - Aire urbaine de Limoges (035), sur le site de l'Insee (consulté le 20 octobre 2017).

Voir aussi

Articles connexes

Données générales
Données démographiques en rapport avec la Haute-Vienne
Données démographiques en rapport avec l'aire urbaine de Limoges
v · m
Les aires urbaines de Nouvelle-Aquitaine
Plus d'un million d'habitants Bordeaux
Plus de 100 000 habitants
Plus de 50 000 habitants
Plus de 20 000 habitants
  • icône décorative Portail de l’architecture et de l’urbanisme
  • icône décorative Portail de la Haute-Vienne