Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 for Høyre

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 blei avholdt 12. september 2011. Denne delartikkelen omhandler valgresultatet for Høyre.

Kommunevalget

Høyres oppslutning ved kommunevalget (prosent)
Fargekoder:

██ over 50 %

██ 40–49,99 %

██ 30–39,99 %

██ 25–29,99%

██ 20–24,99 %

██ 15–19,99 %

██ 10–14,99 %

██ 5–9,99 %

██ under 5 %

██ Stilte ikke

██ Fellesliste

Ved kommunevalget 2011 stilte Høyre reine lister i 377 av de 429 kommunene[1]. Partiet fikk i alt 678 732 stemmer, det vil si 28,0 prosent av de avgitte stemmene. Med en oppgang på 8,8 prosentpoeng fra kommunevalget i 2007 og på 10,9 prosentpoeng fra stortingsvalget i 2009 var partiet den ubestridte valgvinneren. Samla sett blei Høyre det nest største partiet ved dette valget, 3,7 prosentpoeng bak Arbeiderpartiet.

Det beste resultatet fikk Høyre i Evenes i Nordland med 55,3 prosent av stemmene. I ytterligere fire kommuner fikk partiet over 50 prosent: Berlevåg, Hole, Asker og Bærum. I 17 kommuner til blei resultatet over 40 prosent.

Partiet fikk under 5 prosent av stemmene i sju kommuner. Det svakeste resultatet kom i Karasjok med 3,6 prosent.

Høyre blei største parti i 94 kommuner og nest størst i 126. Partiet er minst i 11 av kommunene der det stilte liste.

Partiet fikk i alt 2 347 kommunestyremandater. Høyre blei ikke representert i to av kommunene der partiet stilte opp (Karlsøy og Osen). Etter konstituering av kommunestyrene hadde Høyre ordføreren i 119 kommuner og varaordføreren i 86.

Felleslister

Høyre var med på felleslister i følgende elleve kommuner:

  • Grue, fellesliste med Venstre og Kristelig Folkeparti; 847 stemmer; 36,27 prosent; 6 mandater
  • Gausdal, fellesliste med Fremskrittspartiet; 251 stemmer; 8,97 prosent; 2 mandater
  • Re, fellesliste med Kristelig Folkeparti; 996 stemmer; 22,90 prosent; 6 mandater
  • Siljan, fellesliste med Kristelig Folkeparti; 285 stemmer; 25,40 prosent; 4 mandater
  • Bygland, fellesliste med Venstre; 117 stemmer; 16,93 prosent; 3 mandater
  • Rennebu, fellesliste med Venstre; 191 stemmer; 14,56 prosent; 3 mandater
  • Røyrvik, fellesliste mellom frie velgere, Høyre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre; 148 stemmer; 45,96 prosent; 6 mandater
  • Bindal, fellesliste med Venstre; 423 stemmer; 45,44 prosent; 8 mandater
  • Herøy, fellesliste med Venstre og Senterpartiet; 219 stemmer; 27,90 prosent; 5 mandater
  • Tysfjord, fellesliste med Venstre, Kristelig Folkeparti og uavhengige; 343 stemmer; 27,27 prosent; 5 mandater
  • Bø, fellesliste med Arbeiderpartiet; 954 stemmer; 63,73 prosent; 12 mandater

Flere av disse listene fikk toppverv:

Partiets resultater kommunevis

Tabellen under viser stemmetall og prosent for alle aktuelle kommuner. Kolonnen «rang» viser verdien 1 for kommuner der partiet var størst, verdien 2 der det var nest størst og så videre. Motsatt viser kolonnen «omv. rang» verdien 1 for kommuner der partiet var minst.

I kolonnen «ordfører» står navnet på ordføreren, dersom vedkommende er fra Høyre, og tilsvarende i kolonnen «varaordfører». Opplysningene om mandattall gjelder ved valgoppgjøret, og om ordfører/varaordfører ved konstituering av kommunestyret. Endringer kan ha skjedd seinere i valgperioden.

Kommunenr Kommune Fylke Stemmetall Prosent Rang Omv. rang Mandater Ordfører Varaordfører
0101 Halden Østfold 4 859 34,40 1 12 18 Thor Edquist Lena Beate Karlsen
0104 Moss Østfold 5 535 37,27 1 9 15 Tage Pettersen
0105 Sarpsborg Østfold 4 769 20,64 2 10 9
0106 Fredrikstad Østfold 7 168 19,99 2 12 11
0111 Hvaler Østfold 592 24,66 3 4 5 Lene Elisabeth Strøm
0118 Aremark Østfold 109 13,92 4 2 2
0119 Marker Østfold 254 13,50 3 3 3
0122 Trøgstad Østfold 384 15,60 3 4 3 Christian Granli
0123 Spydeberg Østfold 581 22,54 2 6 5 John Dokken
0124 Askim Østfold 2 081 31,37 2 7 11 Thor Hals
0125 Eidsberg Østfold 2 168 43,08 1 7 15 Erik Unaas
0127 Skiptvet Østfold 280 17,10 3 3 4
0128 Rakkestad Østfold 299 8,66 6 2 2
0135 Råde Østfold 821 22,26 2 5 6 René Rafshol
0136 Rygge Østfold 1 945 27,65 2 8 8
0137 Våler Østfold 532 25,11 2 6 5 Benedicte Dyvik
0138 Hobøl Østfold 429 18,52 3 4 4
0211 Vestby Akershus 2 876 38,22 1 9 14 John Ødbehr
0213 Ski Akershus 5 048 35,45 1 10 15 Anne Kristine Eikebråten
0214 Ås Akershus 2 004 24,85 2 7 8
0215 Frogn Akershus 2 480 31,54 1 8 10 Thore Vestby
0216 Nesodden Akershus 2 505 27,09 2 9 8 Kjell Gudmundsen
0217 Oppegård Akershus 6 661 48,40 1 9 16 Ildri Eidem Løvaas Harald Vaadal
0219 Bærum Akershus 30 296 51,26 1 10 27 Lisbeth Hammer Krog Ole Kristian Udnes
0220 Asker Akershus 14 901 51,93 1 10 25 Lene Conradi Per Anders Owren
0221 Aurskog-Høland Akershus 1 244 17,26 3 5 6
0226 Sørum Akershus 2 232 28,72 2 6 9
0227 Fet Akershus 1 329 25,43 2 6 7
0228 Rælingen Akershus 1 694 22,65 2 7 8
0229 Enebakk Akershus 1 325 27,66 1 7 8 Tonje Anderson Olsen
0230 Lørenskog Akershus 4 886 29,41 2 8 14
0231 Skedsmo Akershus 7 047 30,39 2 10 14
0233 Nittedal Akershus 3 361 32,31 2 7 9
0234 Gjerdrum Akershus 850 28,74 2 6 7
0235 Ullensaker Akershus 2 464 18,19 3 7 8 Eli Stensby
0236 Nes Akershus 1 820 20,75 2 7 7
0237 Eidsvoll Akershus 2 448 25,61 2 9 9
0238 Nannestad Akershus 1 109 22,00 2 6 7
0239 Hurdal Akershus 119 8,72 4 4 2
0301 Oslo Oslo 110 776 35,70 1 15 22 Fabian Stang
0402 Kongsvinger Hedmark 1 407 17,94 2 7 6 Øystein Østgaard
0403 Hamar Hedmark 2 977 18,90 2 10 7
0412 Ringsaker Hedmark 2 105 13,93 2 9 6
0415 Løten Hedmark 422 12,07 3 5 3
0417 Stange Hedmark 1 124 11,67 2 9 4
0418 Nord-Odal Hedmark 318 11,89 3 4 3
0419 Sør-Odal Hedmark 1 013 25,89 2 6 7 Anne-Mette Øvrum
0420 Eidskog Hedmark 519 16,97 3 5 5 Sidsel Gro Mobrenna
0425 Åsnes Hedmark 379 10,73 5 4 3
0426 Våler Hedmark 257 12,40 2 7 2
0427 Elverum Hedmark 3 486 35,93 2 8 13 Erik Hanstad
0428 Trysil Hedmark 802 22,56 2 6 6
0429 Åmot Hedmark 245 12,05 3 5 3 Sissel Frang Rustad
0430 Stor-Elvdal Hedmark 196 13,20 3 5 3
0432 Rendalen Hedmark 97 8,01 4 1 1
0434 Engerdal Hedmark 101 11,94 3 1 2 Gunveig E. Eggen
0437 Tynset Hedmark 338 11,91 4 5 3
0501 Lillehammer Oppland 3 018 23,05 2 10 11
0502 Gjøvik Oppland 3 336 24,00 2 9 11
0511 Dovre Oppland 138 10,18 3 2 2 Per Arnold Backe
0512 Lesja Oppland 170 14,59 3 2 3 Hanne Alstrup Velure
0516 Nord-Fron Oppland 365 12,05 3 5 3 Ragnar Jacobsen
0517 Sel Oppland 526 19,76 2 4 5
0519 Sør-Fron Oppland 74 4,48 4 1 1
0520 Ringebu Oppland 102 4,21 5 3 1
0521 Øyer Oppland 798 34,74 1 6 9 Mari Botterud
0528 Østre Toten Oppland 956 13,73 3 6 4 Kai Magne Rødningsby
0529 Vestre Toten Oppland 1 151 18,62 2 7 6
0532 Jevnaker Oppland 756 23,56 2 4 4
0533 Lunner Oppland 1 493 33,91 2 6 9
0534 Gran Oppland 1 280 19,52 2 6 5
0536 Søndre Land Oppland 324 12,43 3 4 3 Rune Selj
0538 Nordre Land Oppland 300 9,72 3 5 3
0540 Sør-Aurdal Oppland 150 9,23 5 2 2
0541 Etnedal Oppland 110 16,32 3 3 3
0542 Nord-Aurdal Oppland 467 14,90 3 4 4
0544 Øystre Slidre Oppland 384 25,30 2 3 5
0545 Vang Oppland 97 11,14 3 2 2
0602 Drammen Buskerud 15 045 49,56 1 10 25 Tore Opdal Hansen Tove Paule
0604 Kongsberg Buskerud 2 269 18,46 2 7 7 Arvid Lyngås
0605 Ringerike Buskerud 3 669 27,15 2 6 11 Runar Johansen
0612 Hole Buskerud 1 691 53,50 1 7 12 Per R. Berger Sjur Tandberg
0616 Nes Buskerud 480 28,59 1 6 6 Tor Oscar Magnussen
0617 Gol Buskerud 470 21,82 2 6 4
0618 Hemsedal Buskerud 299 24,96 2 5 5
0619 Ål Buskerud 419 17,38 3 5 4 Torhild Helling Bergaplass
0620 Hol Buskerud 905 38,41 1 6 8 Tony Kjøl Ingjerd Almås Anfinset
0621 Sigdal Buskerud 337 18,92 2 4 4 Hellik Kolbjørnsrud
0622 Krødsherad Buskerud 179 15,67 3 2 3 Per Kristensen
0623 Modum Buskerud 934 15,21 3 6 5
0624 Øvre Eiker Buskerud 3 287 42,07 1 8 15 Ann Sire Fjerdingstad Per Anton Rakkestad
0625 Nedre Eiker Buskerud 3 463 33,94 2 6 12
0626 Lier Buskerud 4 621 39,94 1 10 20 Helene Justad
0627 Røyken Buskerud 4 061 43,77 1 9 13 Rune Kjølstad
0628 Hurum Buskerud 1 868 40,76 1 8 12 Monica Vee Bratlie
0631 Flesberg Buskerud 470 34,81 1 5 7 Thomas Fosen
0632 Rollag Buskerud 192 25,70 3 2 4 Per Torstein Hellumbråten
0633 Nore og Uvdal Buskerud 253 18,92 3 3 4
0701 Horten Vestfold 5 031 38,30 1 10 16 Børre Jacobsen
0702 Holmestrand Vestfold 2 310 46,03 1 7 12 Alf Johan Svele Ulf Sundling
0704 Tønsberg Vestfold 7 233 37,00 1 12 15 Petter Berg
0706 Sandefjord Vestfold 9 878 47,90 1 11 18 Bjørn Ole Gleditsch
0709 Larvik Vestfold 3 620 17,65 3 7 6
0711 Svelvik Vestfold 787 26,15 2 5 7
0713 Sande Vestfold 693 16,71 2 6 4
0714 Hof Vestfold 730 47,37 1 5 9 Ragnar Lindås
0719 Andebu Vestfold 600 23,68 2 6 6 Jan Tore Rui-Haugerød
0720 Stokke Vestfold 1 961 35,85 2 6 10 Erlend Larsen
0722 Nøtterøy Vestfold 4 319 39,74 1 8 16 Roar Jonstang
0723 Tjøme Vestfold 748 28,62 2 7 6 John Marthiniussen
0728 Lardal Vestfold 302 22,90 2 6 4
0805 Porsgrunn Telemark 3 317 19,19 2 9 10 Erik Bystrøm
0806 Skien Telemark 6 377 26,66 2 10 15
0807 Notodden Telemark 1 059 18,33 2 7 8 Jørn Christensen
0814 Bamble Telemark 945 14,08 3 5 5 Unni Brekka Kiøsterud
0815 Kragerø Telemark 1 636 30,06 2 7 10 Kåre Preben Hegland
0817 Drangedal Telemark 248 11,84 3 5 2
0819 Nome Telemark 485 14,74 3 5 4 Hans Gunnerud Jørgensen
0821 Telemark 329 11,90 3 5 3
0822 Sauherad Telemark 287 13,97 4 4 4 Wenche Akkerhaugen
0826 Tinn Telemark 824 27,43 2 6 8 Steinar Bergsland
0828 Seljord Telemark 562 38,28 1 7 8 Solveig Sundbø Abrahamsen
0829 Kviteseid Telemark 159 13,20 3 3 3 Gunnar Ruud
0830 Nissedal Telemark 86 9,98 5 1 2
0833 Tokke Telemark 185 14,06 3 3 3 Marie Seltveit
0834 Vinje Telemark 231 12,55 4 4 3
0901 Risør Aust-Agder 681 19,15 2 7 5
0904 Grimstad Aust-Agder 1 376 13,76 5 4 5
0906 Arendal Aust-Agder 6 192 31,15 1 10 12 Einar Halvorsen
0911 Gjerstad Aust-Agder 371 28,39 2 5 6
0912 Vegårshei Aust-Agder 262 22,90 2 5 5 Lars Espeland
0914 Tvedestrand Aust-Agder 468 15,39 3 5 4 Carl F. Bertelsen
0919 Froland Aust-Agder 205 8,60 5 2 2
0926 Lillesand Aust-Agder 2 344 47,51 1 9 13 Arne Thomassen Hege Marie Holthe
0928 Birkenes Aust-Agder 853 38,65 1 7 8 Arild Windsland
0929 Åmli Aust-Agder 186 18,66 3 3 3 Hans Fredrik Tangen
0935 Iveland Aust-Agder 86 12,55 4 3 2
0937 Evje og Hornnes Aust-Agder 282 17,15 3 4 4 Finn Bjørn Rørvik
0940 Valle Aust-Agder 155 22,17 3 3 3 Frode A. Verpe
0941 Bykle Aust-Agder 154 30,37 2 4 4
1001 Kristiansand Vest-Agder 10 220 26,48 1 11 14 Arvid Grundekjøn
1002 Mandal Vest-Agder 1 283 17,51 3 7 6
1003 Farsund Vest-Agder 1 064 22,60 2 7 6 Richard Ivar Buch
1004 Flekkefjord Vest-Agder 1 182 26,90 1 7 9 Jan Sigbjørnsen
1014 Vennesla Vest-Agder 909 14,99 3 7 4
1017 Songdalen Vest-Agder 433 16,29 3 5 4 Solveig Nordkvist
1018 Søgne Vest-Agder 1 596 31,21 1 10 9 Åse Røsstad Severinsen Helge Andresen
1021 Marnardal Vest-Agder 169 15,82 3 4 3
1026 Åseral Vest-Agder 59 12,94 4 1 2
1027 Audnedal Vest-Agder 79 8,71 4 2 1 Odd Arne Ougland
1029 Lindesnes Vest-Agder 621 26,03 1 8 5 Janne Fardal Kristoffersen
1032 Lyngdal Vest-Agder 1 710 44,89 1 8 13 Ingunn Foss
1034 Hægebostad Vest-Agder 262 27,55 1 7 6 Ånen Werdal
1037 Kvinesdal Vest-Agder 551 18,31 2 5 5
1046 Sirdal Vest-Agder 109 11,15 5 3 2
1101 Eigersund Rogaland 1 693 26,12 1 7 8 Leif Erik Egaas
1102 Sandnes Rogaland 9 044 29,96 1 12 15
1103 Stavanger Rogaland 20 694 34,01 1 11 23 Christine Sagen Helgø
1106 Haugesund Rogaland 5 933 38,22 1 10 19 Petter Steen jr.
1111 Sokndal Rogaland 322 18,71 3 4 4 Atle Støle
1112 Lund Rogaland 227 13,95 4 3 3
1114 Bjerkreim Rogaland 477 35,07 1 6 6 Marthon Skårland
1119 Rogaland 1 586 19,69 2 8 7 Mons Skrettingland
1120 Klepp Rogaland 2 580 33,65 1 8 11 Ane Mari Braut Nese
1121 Time Rogaland 2 878 35,17 1 8 10 Reinert Kverneland
1122 Gjesdal Rogaland 1 080 20,96 2 6 6
1124 Sola Rogaland 3 980 36,27 1 9 15 Ole Ueland
1127 Randaberg Rogaland 1 459 29,46 1 7 8 Bjørn Kahrs
1129 Forsand Rogaland 161 25,00 2 4 5
1130 Strand Rogaland 916 16,93 3 6 5
1133 Hjelmeland Rogaland 352 24,62 2 7 5 Trine L. Danielsen
1134 Suldal Rogaland 159 8,11 5 3 2
1135 Sauda Rogaland 606 23,85 2 6 4
1141 Finnøy Rogaland 231 14,67 4 4 3
1142 Rennesøy Rogaland 740 34,58 1 6 7
1145 Bokn Rogaland 126 27,63 3 2 5 Lars Norekvål
1146 Tysvær Rogaland 1 531 33,15 1 7 9 Harald Stakkestad
1149 Karmøy Rogaland 4 747 25,90 1 10 12 Aase Simonsen
1160 Vindafjord Rogaland 793 21,21 2 6 5
1201 Bergen Hordaland 45 783 35,16 1 15 24 Trude Drevland
1211 Etne Hordaland 304 15,30 3 4 3
1216 Sveio Hordaland 599 23,06 1 8 6 Ruth Grethe Eriksen
1219 Bømlo Hordaland 1 448 26,21 1 7 7
1221 Stord Hordaland 2 254 26,29 2 8 9 Liv Kari Eskeland
1222 Fitjar Hordaland 632 40,59 1 6 7 Wenche Tislevoll
1223 Tysnes Hordaland 277 17,70 2 5 4
1224 Kvinnherad Hordaland 2 077 31,93 1 9 11
1227 Jondal Hordaland 74 12,23 4 1 2
1228 Odda Hordaland 625 17,00 2 6 4 John Opdal
1231 Ullensvang Hordaland 371 19,77 3 5 4
1232 Eidfjord Hordaland 88 16,24 3 3 3 Aslak Martin Lægreid
1233 Ulvik Hordaland 111 17,45 4 2 3 Stig Yngve Røkenes
1234 Granvin Hordaland 110 23,16 3 2 3 Lars Bjarte Røynstrand
1235 Voss Hordaland 1 351 18,78 2 8 8
1238 Kvam Hordaland 735 16,36 2 9 4 Asbjørn Tolo
1241 Fusa Hordaland 271 13,41 4 4 3
1242 Samnanger Hordaland 147 11,53 5 2 2
1243 Os Hordaland 1 406 16,01 3 8 6 Marie Lunde Bruarøy
1244 Austevoll Hordaland 795 30,97 2 5 6
1245 Sund Hordaland 1 310 43,94 1 7 11 Ove Trellevik Kari-Anne Landro
1246 Fjell Hordaland 2 911 28,05 1 10 13 Eli Årdal Berland
1247 Askøy Hordaland 4 009 32,29 1 9 11 Siv Høgtun
1251 Vaksdal Hordaland 348 16,34 2 7 4
1253 Osterøy Hordaland 861 21,79 2 6 6
1256 Meland Hordaland 822 24,23 1 8 6 Nils Marton Aadland
1259 Øygarden Hordaland 380 16,30 3 4 4 Anne-Grethe Solbakk
1260 Radøy Hordaland 495 20,20 2 6 5
1263 Lindås Hordaland 1 591 22,12 2 8 7 May Eva Sandvik
1264 Austrheim Hordaland 392 27,72 2 5 5
1265 Fedje Hordaland 112 28,50 2 4 4
1266 Masfjorden Hordaland 320 31,84 1 6 6 Karstein Totland
1401 Flora Sogn og Fjordane 1 954 35,55 1 8 13 Bengt Solheim-Olsen
1411 Gulen Sogn og Fjordane 303 22,76 2 5 5 Arve Mjømen
1412 Solund Sogn og Fjordane 160 33,68 1 6 5 Ole Gunnar Krakhellen
1413 Hyllestad Sogn og Fjordane 105 15,04 4 1 3
1416 Høyanger Sogn og Fjordane 358 16,82 3 6 4
1417 Vik Sogn og Fjordane 153 10,83 4 3 2
1418 Balestrand Sogn og Fjordane 196 26,59 1 6 5
1419 Leikanger Sogn og Fjordane 146 11,61 4 2 2
1420 Sogndal Sogn og Fjordane 491 13,37 4 4 3
1421 Aurland Sogn og Fjordane 265 28,56 2 4 5 Noralv Distad
1422 Lærdal Sogn og Fjordane 218 18,11 3 3 3
1424 Årdal Sogn og Fjordane 195 6,89 3 2 1
1426 Luster Sogn og Fjordane 331 11,41 4 4 3 Geir Arve Sandvik
1428 Askvoll Sogn og Fjordane 469 29,80 1 7 6 Frida Melvær
1429 Fjaler Sogn og Fjordane 173 12,55 3 4 3 Marita Solheim
1430 Gaular Sogn og Fjordane 538 37,39 1 6 7 Mathias Råheim
1431 Jølster Sogn og Fjordane 208 13,45 4 4 3
1432 Førde Sogn og Fjordane 1 565 28,02 1 7 8 Olve Grotle
1433 Naustdal Sogn og Fjordane 306 20,69 2 7 4 Harald Kvame
1438 Bremanger Sogn og Fjordane 439 22,83 2 6 6
1439 Vågsøy Sogn og Fjordane 859 29,85 1 8 8 Morten Andreas Hagen
1441 Selje Sogn og Fjordane 228 16,90 4 4 3
1443 Eid Sogn og Fjordane 425 13,31 3 5 4
1444 Hornindal Sogn og Fjordane 218 32,20 2 3 5
1445 Gloppen Sogn og Fjordane 582 19,09 2 6 5
1449 Stryn Sogn og Fjordane 1 017 31,93 1 6 8 Sven Flo
1502 Molde Møre og Romsdal 4 466 36,76 1 10 17 Torgeir Dahl
1504 Ålesund Møre og Romsdal 5 722 27,96 1 11 14 Bjørn Tømmerdal
1505 Kristiansund Møre og Romsdal 1 904 16,88 3 8 8
1511 Vanylven Møre og Romsdal 230 12,97 5 2 3
1514 Sande Møre og Romsdal 498 37,14 1 7 8 Dag Vaagen
1515 Herøy Møre og Romsdal 1 795 45,11 1 7 15 Arnulf Goksøyr Tor Sindre Steinsvik
1516 Ulstein Møre og Romsdal 1 136 32,09 1 8 8 Jan Berset
1517 Hareid Møre og Romsdal 542 22,82 2 7 5 Anders Riise
1519 Volda Møre og Romsdal 660 14,12 4 5 4 Eivind Nævdal-Bolstad
1520 Ørsta Møre og Romsdal 1 177 22,80 1 7 8 Rune Hovde
1523 Ørskog Møre og Romsdal 139 12,37 5 1 2
1525 Stranda Møre og Romsdal 283 11,66 3 5 3
1526 Stordal Møre og Romsdal 234 48,65 1 5 7 Charles Tøsse
1528 Sykkylven Møre og Romsdal 922 24,91 1 7 7 Petter Lyshol
1529 Skodje Møre og Romsdal 385 20,37 2 5 4
1531 Sula Møre og Romsdal 693 18,61 2 6 5 Geir Ove Vegsund
1532 Giske Møre og Romsdal 741 21,87 2 5 5 Odd Egil Valderhaug
1534 Haram Møre og Romsdal 1 179 28,28 1 7 8 Bjørn Sandnes
1535 Vestnes Møre og Romsdal 651 20,45 1 7 5
1539 Rauma Møre og Romsdal 599 17,78 3 5 5 Lars Olav Hustad
1543 Nesset Møre og Romsdal 477 31,53 2 6 7 Rolf Jonas Hurlen
1545 Midsund Møre og Romsdal 215 23,70 2 4 4 Robin Mikal Sørlie
1546 Sandøy Møre og Romsdal 255 39,17 1 4 7 Hans Endre Sæterøy
1547 Aukra Møre og Romsdal 207 13,05 3 6 3
1548 Fræna Møre og Romsdal 1 021 24,96 1 6 8 Henry Ståle Farstad
1551 Eide Møre og Romsdal 530 31,66 2 6 7 Ove Silseth
1554 Averøy Møre og Romsdal 355 13,28 5 3 3
1557 Gjemnes Møre og Romsdal 213 15,26 4 4 3 Leif-Ståle Engdahl
1560 Tingvoll Møre og Romsdal 250 16,21 3 4 4 Per Magne Waagen
1563 Sunndal Møre og Romsdal 382 10,25 3 5 3
1566 Surnadal Møre og Romsdal 224 7,92 3 5 2
1567 Rindal Møre og Romsdal 92 8,05 3 2 1
1571 Halsa Møre og Romsdal 120 13,67 4 2 2
1573 Smøla Møre og Romsdal 371 30,19 2 5 6
1576 Aure Møre og Romsdal 304 17,82 3 4 4
1601 Trondheim Sør-Trøndelag 24 367 27,19 2 12 18
1612 Hemne Sør-Trøndelag 193 9,46 4 3 2
1613 Snillfjord Sør-Trøndelag 192 35,04 1 4 6
1617 Hitra Sør-Trøndelag 261 13,59 3 7 3
1620 Frøya Sør-Trøndelag 164 8,39 4 4 2 Martin Nilsen
1621 Ørland Sør-Trøndelag 783 30,53 2 5 8
1622 Agdenes Sør-Trøndelag 114 12,00 5 2 2
1624 Rissa Sør-Trøndelag 1 083 32,68 1 9 8 Ove Vollan
1627 Bjugn Sør-Trøndelag 246 11,88 3 5 3
1630 Åfjord Sør-Trøndelag 274 16,02 3 5 3
1632 Roan Sør-Trøndelag 149 24,83 2 4 4
1633 Osen Sør-Trøndelag 25 4,07 7 2 0
1634 Oppdal Sør-Trøndelag 408 12,44 3 5 3
1636 Meldal Sør-Trøndelag 90 3,96 3 6 1
1638 Orkdal Sør-Trøndelag 288 5,42 6 5 2
1640 Røros Sør-Trøndelag 515 16,72 2 6 4
1644 Holtålen Sør-Trøndelag 243 19,50 3 2 4
1648 Midtre Gauldal Sør-Trøndelag 289 9,83 4 6 3 Bjørn Enge
1653 Melhus Sør-Trøndelag 1 769 23,77 2 6 9 Sigmund Gråbak
1657 Skaun Sør-Trøndelag 424 12,66 3 6 3
1662 Klæbu Sør-Trøndelag 520 19,78 2 5 5 Lillian Waaden
1663 Malvik Sør-Trøndelag 1 522 24,62 2 7 8
1664 Selbu Sør-Trøndelag 273 14,02 3 2 4
1702 Steinkjer Nord-Trøndelag 890 8,66 3 5 4
1703 Namsos Nord-Trøndelag 890 15,29 3 5 6
1711 Meråker Nord-Trøndelag 118 9,62 5 3 2
1714 Stjørdal Nord-Trøndelag 1 655 15,81 3 7 7 Ole Hermod Sandvik
1717 Frosta Nord-Trøndelag 421 32,53 1 6 6
1718 Leksvik Nord-Trøndelag 341 19,69 3 5 5 Jahn Winge
1719 Levanger Nord-Trøndelag 1 269 14,30 2 8 5
1721 Verdal Nord-Trøndelag 753 11,56 3 6 4
1725 Namdalseid Nord-Trøndelag 50 5,57 4 2 1
1736 Snåsa Nord-Trøndelag 63 5,21 4 3 1
1742 Grong Nord-Trøndelag 112 8,60 3 3 2
1744 Overhalla Nord-Trøndelag 96 4,97 4 3 1
1749 Flatanger Nord-Trøndelag 65 10,50 5 3 2 Knut Staven
1750 Vikna Nord-Trøndelag 329 16,85 3 5 4
1751 Nærøy Nord-Trøndelag 188 8,43 5 3 2
1756 Inderøy Nord-Trøndelag 371 10,64 3 5 3 Trine Berg Fines
1804 Bodø Nordland 5 529 23,22 2 9 9 Ole Hjartøy
1805 Narvik Nordland 2 138 24,05 2 7 10 Tore Nysæter
1813 Brønnøy Nordland 1 188 32,45 2 6 9 Paul Birger Torgnes
1815 Vega Nordland 58 8,13 3 4 1
1820 Alstahaug Nordland 711 21,15 2 7 6
1824 Vefsn Nordland 732 11,95 3 6 4
1827 Dønna Nordland 111 14,84 3 4 2
1828 Nesna Nordland 262 29,24 1 6 5 Marit Bye
1832 Hemnes Nordland 519 20,64 2 6 5 Kjell Joar Petersen-Øverleir
1833 Rana Nordland 3 286 27,41 2 8 10 Kai Henning Henriksen
1834 Lurøy Nordland 153 14,05 2 7 3
1837 Meløy Nordland 1 024 32,37 1 7 8 Per Harald Swensen
1838 Gildeskål Nordland 211 19,79 2 8 3
1840 Saltdal Nordland 779 31,93 2 5 9
1841 Fauske Nordland 937 19,26 2 9 6 Ronny Borge
1845 Sørfold Nordland 142 13,88 2 4 3
1848 Steigen Nordland 96 6,92 6 4 1
1849 Hamarøy Nordland 198 21,81 3 3 4
1851 Lødingen Nordland 351 28,98 1 6 5 Anita Marthinussen
1852 Tjeldsund Nordland 305 42,13 1 6 7 Bjørnar O. Pettersen
1853 Evenes Nordland 408 55,28 1 5 9 Jardar Jensen Petter Paulsen
1854 Ballangen Nordland 502 38,26 1 6 6 Anne-Rita Nicklasson
1860 Vestvågøy Nordland 1 396 29,10 2 7 10 Jonny Finstad
1865 Vågan Nordland 1 249 30,91 2 8 11 Eivind Holst Aino Ellingsen
1866 Hadsel Nordland 376 9,70 4 7 3 Inger Hope
1868 Øksnes Nordland 296 15,12 3 5 3
1870 Sortland Nordland 1 662 36,37 1 8 10 Grete Ellingsen
1871 Andøy Nordland 953 38,07 1 7 9 Jonni Solsvik
1901 Harstad Troms 1684 14,38 3 7 5
1902 Tromsø Troms 12 171 36,05 1 11 16 Jens Johan Hjort
1911 Kvæfjord Troms 208 14,18 4 3 3
1913 Skånland Troms 510 35,20 2 4 6 Einar Aune
1917 Ibestad Troms 171 20,53 2 4 4 Dag Brustind
1920 Lavangen Troms 115 18,52 3 2 3 Svein Sæther
1922 Bardu Troms 523 26,41 2 5 7
1923 Salangen Troms 123 11,24 3 2 2 Ronny Karlsen
1924 Målselv Troms 589 20,26 2 5 5 Helene Rognli
1925 Sørreisa Troms 237 14,75 3 5 2 Ole Georg Koch
1926 Dyrøy Troms 67 10,17 4 2 2
1927 Tranøy Troms 125 14,76 3 6 3 Ragnar Svendsen
1931 Lenvik Troms 1 285 25,55 1 9 8 Geir-Inge Sivertsen
1933 Balsfjord Troms 630 22,88 2 6 6 Ole-Johan Rødvei
1936 Karlsøy Troms 49 4,29 7 1 0
1938 Lyngen Troms 248 16,12 2 7 3
1939 Storfjord Troms 161 16,00 3 3 3
1941 Skjervøy Troms 181 12,52 3 5 2
1942 Nordreisa Troms 373 15,22 3 5 3 Halvar Wahlgren
1943 Kvænangen Troms 218 33,33 1 6 5
2002 Vardø Finnmark 85 7,91 5 2 2
2003 Vadsø Finnmark 842 29,13 2 5 7
2004 Hammerfest Finnmark 712 16,53 2 6 5
2011 Kautokeino Finnmark 117 7,63 6 3 2
2012 Alta Finnmark 2 247 26,94 2 8 10 Laila Davidsen
2014 Loppa Finnmark 106 17,26 3 3 3 Torbjørn Johnsen
