Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 2017 – dziesięciobój mężczyzn

Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 2017
Dziesięciobój mężczyzn
Złoty medal

Francja Kévin Mayer

Srebrny medal

Niemcy Rico Freimuth

Brązowy medal

Niemcy Kai Kazmirek

Dziesięciobój mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata na Stadionie Olimpijskim w Londynie.

Terminarz

Data Godzina[1]
11 sierpnia 10:00[2] 100 m
11:05[2] Skok w dal
12:55[2] Pchnięcie kulą
17:00[2] Skok wzwyż
20:45[2] 400 m
12 sierpnia 10:00[2] 110 m przez płotki
11:00[2] Rzut dyskiem
13:30[2] Skok o tyczce
17:30[2] Rzut oszczepem
20:45[2] 1500 m

Rekordy

Tabela prezentuje rekord świata, rekordy poszczególnych kontynentów, mistrzostw świata, a także najlepszy rezultat na świecie w sezonie 2017 przed rozpoczęciem mistrzostw[3].

Zawodnik Wynik Miejsce Data
Rekord świata Stany Zjednoczone Ashton Eaton 9045 pkt. Pekin 2015-08-29 29 sierpnia 2015(dts)
Rekord mistrzostw świata
Listy światowe Niemcy Rico Freimuth 8663 pkt. Niemcy Ratingen 2017-06-25 25 czerwca 2017(dts)
Rekord Afryki Algieria Larbi Bouraada 8521 pkt. Brazylia Rio de Janeiro 2017-08-18 18 sierpnia 2017(dts)
Rekord Ameryki Południowej Brazylia Carlos Chinin 8393 pkt. Brazylia São Paulo 2013-06-08 8 czerwca 2013(dts)
Rekord Ameryki Północnej Stany Zjednoczone Ashton Eaton 9045 pkt. Pekin 2015-08-29 29 sierpnia 2015(dts)
Rekord Australii i Oceanii Australia Jagan Hames 8490 pkt. Malezja Kuala Lumpur 1998-09-18 18 września 1998(dts)
Rekord Azji Kazachstan Dmitrij Karpow 8725 pkt. Grecja Ateny 2004-08-24 24 sierpnia 2004(dts)
Rekord Europy Czechy Roman Šebrle 9026 pkt. Austria Götzis 1998-09-18 18 września 1998(dts)

Minima kwalifikacyjne

Aby zakwalifikować się do mistrzostw, należało wypełnić minimum kwalifikacyjne wynoszące 8100 pkt. (uzyskane w okresie od 1 stycznia 2016 do 23 lipca 2017), z uwagi na małą liczbę zawodników z minimum, kolejnych lekkoatletów zaproszono do występu w mistrzostwach na podstawie lokat na listach światowych[4].

Rezultaty poszczególnych konkurencji

Bieg na 100 metrów

Wyniki:[5]

Pozycja Bieg Tor Zawodnik Państwo Czas Punkty Uwagi
1 4 6 Warner, DamianDamian Warner  Kanada 10,50 975
2 4 8 Freimuth, RicoRico Freimuth  Niemcy 10,53 968 SB
3 4 7 Saluri, Karl RobertKarl Robert Saluri  Estonia 10,55 963 SB
4 2 3 Mayer, KévinKévin Mayer  Francja 10,70 929 PB
5 1 8 Dudaš, MihailMihail Dudaš  Serbia 10,75 917 SB
6 4 9 Hardee, TreyTrey Hardee  Stany Zjednoczone 10,75 917
7 4 1 Kasjanow, OłeksijOłeksij Kasjanow  Ukraina 10,77 912
8 1 5 Bouraada, LarbiLarbi Bouraada  Algieria 10,80 906 SB
9 4 5 Victor, LindonLindon Victor  Grenada 10,83 899
10 3 2 Roe, MartinMartin Roe  Norwegia 10,90 883
11 2 8 Kazmirek, KaiKai Kazmirek  Niemcy 10,91 881 SB
12 4 2 Williams, DevonDevon Williams  Stany Zjednoczone 10,93 876
13 4 3 Sintnicolaas, EelcoEelco Sintnicolaas  Holandia 10,96 870
14 4 4 Ziemek, ZachZach Ziemek  Stany Zjednoczone 10,99 863
15 2 4 Ureña, JorgeJorge Ureña  Hiszpania 11,00 861 SB
16 3 9 Distelberger, DominikDominik Distelberger  Austria 11,03 854
17 2 6 Dubler, CedricCedric Dubler  Australia 11,06 847
18 3 5 Nakamura, AkihikoAkihiko Nakamura  Japonia 11,06 847
19 3 7 de Araújo, Luiz AlbertoLuiz Alberto de Araújo  Brazylia 11,07 845
20 1 7 Felix, KurtKurt Felix  Grenada 11,08 843 SB
21 1 4 Õiglane, JanekJanek Õiglane  Estonia 11,08 843 PB
22 2 5 Bryant, AshleyAshley Bryant  Wielka Brytania 11,14 830 SB
23 3 8 Brugger, MathiasMathias Brugger  Niemcy 11,15 827
24 3 6 Singkhon, SutthisakSutthisak Singkhon  Tajlandia 11,16 825
25 3 1 Szkurieniow, IljaIlja Szkurieniow Autoryzowani Neutralni Atleci Autoryzowani Neutralni Atleci 11,17 823
26 2 9 Braun, PieterPieter Braun  Holandia 11,22 812
27 3 4 Samuelsson, FredrikFredrik Samuelsson  Szwecja 11,24 808
28 1 2 Tonnesen, PauPau Tonnesen  Hiszpania 11,26 804 PB
29 3 3 Helcelet, AdamAdam Helcelet  Czechy 11,28 799
30 2 2 Uibo, MaicelMaicel Uibo  Estonia 11,35 784
31 1 9 Van der Plaetsen, ThomasThomas Van der Plaetsen  Belgia 11,35 784 SB
32 1 3 Auzeil, BastienBastien Auzeil  Francja 11,35 784 SB
33 1 6 Ushiro, KeisukeKeisuke Ushiro  Japonia 11,53 746
34 2 7 Suárez, LeonelLeonel Suárez  Kuba 15,93 94
35 !- 2 1 Santos, JeffersonJefferson Santos  Brazylia 99 ! DNS

Skok w dal

Wyniki:[6]

Pozycja Grupa Zawodnik Państwo Runda Wynik Punkty Uwagi Miejsce po 2/10
1 2 3 Ptk. Pozycja
1 B Singkhon, SutthisakSutthisak Singkhon  Tajlandia 0 !x 7,12 7,65 7,65 972 1797 9
2 A Kazmirek, KaiKai Kazmirek  Niemcy 7,29 7,64 5,48 7,64 970 SB 1851 5
3 B Szkurieniow, IljaIlja Szkurieniow Autoryzowani Neutralni Atleci Autoryzowani Neutralni Atleci 0 !x 7,29 7,62 7,62 965 SB 1788 12
4 B Mayer, KévinKévin Mayer  Francja 7,33 7,37 7,52 7,52 940 1869 4
5 A Roe, MartinMartin Roe  Norwegia 7,06 7,50 7,45 7,50 935 PB 1818 8
6 B Saluri, Karl RobertKarl Robert Saluri  Estonia 7,30 7,29 7,49 7,49 932 1895 03 !3.
7 B Freimuth, RicoRico Freimuth  Niemcy 7,11 7,48 7,45 7,48 930 1898 01 !1.
8 A Hardee, TreyTrey Hardee  Stany Zjednoczone 7,48 7,29 7,33 7,48 930 SB 1847 6
9 A Dudaš, MihailMihail Dudaš  Serbia 7,41 0 !x 7,46 7,46 925 SB 1842 7
10 B Felix, KurtKurt Felix  Grenada 0 !x 0 !x 7,46 7,46 925 1768 14
11 B Williams, DevonDevon Williams  Stany Zjednoczone 0 !x 7,39 7,44 7,44 920 1796 10
12 B Bryant, AshleyAshley Bryant  Wielka Brytania 0 !x 7,26 7,44 7,44 920 1750 16
13 B Warner, DamianDamian Warner  Kanada 5,72 7,27 7,44 7,44 920 1895 02 !2.
14 A Õiglane, JanekJanek Õiglane  Estonia 7,33 6,97 0 !x 7,33 893 1736 18
15 B Sintnicolaas, EelcoEelco Sintnicolaas  Holandia 0 !x 7,31 -1 !- 7,31 888 1758 15
16 B Ureña, JorgeJorge Ureña  Hiszpania 7,21 7,30 7,18 7,30 886 1747 17
17 B Dubler, CedricCedric Dubler  Australia 6,90 7,29 6,87 7,29 883 1730 19
18 B Nakamura, AkihikoAkihiko Nakamura  Japonia 0 !x 7,28 7,24 7,28 881 1728 20
19 B Kasjanow, OłeksijOłeksij Kasjanow  Ukraina 0 !x 0 !x 7,28 7,28 881 1793 11
20 A Bouraada, LarbiLarbi Bouraada  Algieria 7,04 7,22 7,20 7,22 866 1772 13
21 B Tonnesen, PauPau Tonnesen  Hiszpania 0 !x 7,21 0 !x 7,21 864 1668 25
22 A Brugger, MathiasMathias Brugger  Niemcy 7,06 7,18 0 !x 7,18 857 1684 24
23 B Braun, PieterPieter Braun  Holandia 6,96 0 !x 7,17 7,17 854 1666 26
24 A Samuelsson, FredrikFredrik Samuelsson  Szwecja 7,04 7,11 7,07 7,11 840 1648 27
25 A Distelberger, DominikDominik Distelberger  Austria 6,85 0 !x 7,11 7,11 840 1694 23
26 A Van der Plaetsen, ThomasThomas Van der Plaetsen  Belgia 0 !x 0 !x 7,09 7,09 835 1619 29
27 B Ziemek, ZachZach Ziemek  Stany Zjednoczone 7,02 7,08 0 !x 7,08 833 1696 22
28 B Helcelet, AdamAdam Helcelet  Czechy 7,03 7,00 6,99 7,03 821 1620 28
29 A Victor, LindonLindon Victor  Grenada 0 !x 6,86 6,98 6,98 809 1708 21
30 A Uibo, MaicelMaicel Uibo  Estonia 0 !x 6,97 0 !x 6,97 807 1591 30
31 A Auzeil, BastienBastien Auzeil  Francja 6,70 6,74 6,87 6,87 783 1567 31
32 A Ushiro, KeisukeKeisuke Ushiro  Japonia 6,57 6,52 6,64 6,64 729 1475 32
33 !- A de Araújo, Luiz AlbertoLuiz Alberto de Araújo  Brazylia 0 !x -2 !r a !a 0 !NM 0 845 33 !-
34 !- A Suárez, LeonelLeonel Suárez  Kuba a !a a !a a !a -1 !DNS DNF 34 !-
35 !- A Santos, JeffersonJefferson Santos  Brazylia a !a a !a a !a -1 !DNS DNF 35 !-

Pchnięcie kulą

Wyniki:[7]

Pozycja Grupa Zawodnik Państwo Runda Wynik Punkty Uwagi Miejsce po 3/10
1 2 3 Ptk. Pozycja
1 B Victor, LindonLindon Victor  Grenada 15,14 15,86 15,05 15,86 843 2551 10
2 B Mayer, KévinKévin Mayer  Francja 15,72 15,43 0 !x 15,72 834 SB 2703 01 !1.
3 B Auzeil, BastienBastien Auzeil  Francja 15,23 0 !x 0 !x 15,23 804 2371 25
4 B Roe, MartinMartin Roe  Norwegia 14,66 14,79 15,22 15,22 803 2621 5
5 B Hardee, TreyTrey Hardee  Stany Zjednoczone 15,16 14,94 14,89 15,16 800 2647 03 !3.
6 B Õiglane, JanekJanek Õiglane  Estonia 14,83 14,65 15,13 15,13 798 2534 12
7 B Felix, KurtKurt Felix  Grenada 14,83 15,01 0 !x 15,01 790 2558 9
8 B Kasjanow, OłeksijOłeksij Kasjanow  Ukraina 14,75 14,71 14,99 14,99 789 SB 2582 7
9 B Freimuth, RicoRico Freimuth  Niemcy 14,85 0 !x 14,26 14,85 780 2678 02 !2.
10 B Brugger, MathiasMathias Brugger  Niemcy 14,32 14,33 14,80 14,80 777 2461 20
11 B Helcelet, AdamAdam Helcelet  Czechy 0 !x 14,57 0 !x 14,57 763 2383 23
12 B Braun, PieterPieter Braun  Holandia 13,33 14,48 14,23 14,48 758 2424 22
13 A Williams, DevonDevon Williams  Stany Zjednoczone 13,50 13,53 14,43 14,43 755 2551 11
14 A Sintnicolaas, EelcoEelco Sintnicolaas  Holandia 14,29 14,32 14,25 14,32 748 2506 14
15 B Bryant, AshleyAshley Bryant  Wielka Brytania 14,09 13,80 0 !x 14,09 734 2484 17
16 A Uibo, MaicelMaicel Uibo  Estonia 13,34 14,08 13,80 14,08 733 2324 28
17 A Ziemek, ZachZach Ziemek  Stany Zjednoczone 13,75 14,01 0 !x 14,01 729 SB 2425 21
18 A Saluri, Karl RobertKarl Robert Saluri  Estonia 13,91 13,98 13,98 13,98 727 2622 4
19 A Ureña, JorgeJorge Ureña  Hiszpania 13,74 0 !x 13,91 13,91 723 2470 18
20 A Samuelsson, FredrikFredrik Samuelsson  Szwecja 13,68 13,82 0 !x 13,82 717 2365 26
21 B Kazmirek, KaiKai Kazmirek  Niemcy 13,60 13,78 13,68 13,78 715 2566 8
22 B Tonnesen, PauPau Tonnesen  Hiszpania 13,30 13,76 -1 !r 13,76 714 2382 24
23 A Szkurieniow, IljaIlja Szkurieniow Autoryzowani Neutralni Atleci Autoryzowani Neutralni Atleci 13,38 13,48 13,39 13,48 697 2485 16
24 B Warner, DamianDamian Warner  Kanada 13,13 0 !x 13,45 13,45 695 2590 6
25 B Ushiro, KeisukeKeisuke Ushiro  Japonia 13,43 13,23 13,22 13,43 693 2168 32
26 A Bouraada, LarbiLarbi Bouraada  Algieria 12,44 13,41 13,08 13,41 692 SB 2464 19
27 A Singkhon, SutthisakSutthisak Singkhon  Tajlandia 13,34 0 !x 0 !x 13,34 688 2485 15
28 A Van der Plaetsen, ThomasThomas Van der Plaetsen  Belgia 11,99 0 !x 13,03 13,03 669 SB 2288 31
29 A Dudaš, MihailMihail Dudaš  Serbia 12,68 12,95 13,02 13,02 668 2510 13
30 A Distelberger, DominikDominik Distelberger  Austria 12,77 0 !x 12,93 12,93 663 2357 27
31 A Nakamura, AkihikoAkihiko Nakamura  Japonia 11,25 0 !x 11,37 11,37 568 2296 30
32 A Dubler, CedricCedric Dubler  Australia 11,18 11,24 11,36 11,36 568 SB 2298 29
33 !- B de Araújo, Luiz AlbertoLuiz Alberto de Araújo  Brazylia 0 !DNS DNF 33 !-
34 !- A Suárez, LeonelLeonel Suárez  Kuba 0 !DNS DNF 34 !-
35 !- A Santos, JeffersonJefferson Santos  Brazylia 0 !DNS DNF 35 !-

Skok wzwyż

Wyniki:[8]

Pozycja Grupa Zawodnik Państwo 1,81 1,84 1,87 1,90 1,93 1,96 1,99 2,02 2,05 2,08 2,11 2,14 Wynik Ptk. Uwagi Miejsce po 4/10
Ptk. Pozycja

1 A Kazmirek, KaiKai Kazmirek  Niemcy - - - - - o - o o xo o xxx 2,11 906 SB 3472 02 !2.
2 A Tonnesen, PauPau Tonnesen  Hiszpania - - - - - o o o o o xxx 2,08 878 3260 16
3 A Szkurieniow, IljaIlja Szkurieniow Autoryzowani Neutralni Atleci Autoryzowani Neutralni Atleci - - - - - xo o o xo o xxx 3363 9
A Ureña, JorgeJorge Ureña  Hiszpania - - - o - o o o xxo o xxx 3348 11
5 A Dubler, CedricCedric Dubler  Australia - - - - - - o - xo xo xxx SB 3176 22
A Mayer, KévinKévin Mayer  Francja - - - - - o o xo o xo xxx 3581 01 !1.
7 A Felix, KurtKurt Felix  Grenada - - - - - o - o o xxo xxx SB 3436 5
8 A Õiglane, JanekJanek Õiglane  Estonia - - - o o o o o xo xxx 2,05 850 PB 3384 8
9 A Uibo, MaicelMaicel Uibo  Estonia - - - - - - o o xxx 2,02 822 3146 25
10 B Kasjanow, OłeksijOłeksij Kasjanow  Ukraina - - - o o o xo xo xxx SB 3404 7
11 B Dudaš, MihailMihail Dudaš  Serbia - o - o - o o xxo xxx SB 3332 13
A Helcelet, AdamAdam Helcelet  Czechy - - - o o o o xxo xxx 3205 20
13 A Warner, DamianDamian Warner  Kanada - - - o o xo x xxo xxx 3412 6
14 A Victor, LindonLindon Victor  Grenada - - - - o o o xxx 1,99 794 3345 12
15 A Ziemek, ZachZach Ziemek  Stany Zjednoczone - - - - - xo o xxx 3219 19
16 B Hardee, TreyTrey Hardee  Stany Zjednoczone - - - o - xo xo xxx SB 3441 4
17 B Freimuth, RicoRico Freimuth  Niemcy - o o xo o xo xo xxx 3472 03 !3.
18 B Van der Plaetsen, ThomasThomas Van der Plaetsen  Belgia - - - o - o xxx 1,96 767 3055 28
19 B Bryant, AshleyAshley Bryant  Wielka Brytania - o o xo o o xxx 3251 17
B Ushiro, KeisukeKeisuke Ushiro  Japonia - o o o xo o xxx SB 2935 30
21 B Nakamura, AkihikoAkihiko Nakamura  Japonia - o o o xo xo xxx SB 3063 27
B Auzeil, BastienBastien Auzeil  Francja - - - xo o xo xxx 3138 26
23 B Williams, DevonDevon Williams  Stany Zjednoczone - - o o xxo xxo xxx 3318 14
24 A Braun, PieterPieter Braun  Holandia - - xxo o xxx 1,93 740 3164 24
25 B Roe, MartinMartin Roe  Norwegia o o o o xo xxx 3361 10
26 B Sintnicolaas, EelcoEelco Sintnicolaas  Holandia o - o o xxx 1,90 714 3220 18
B Brugger, MathiasMathias Brugger  Niemcy - - - o xxx 3175 23
A Bouraada, LarbiLarbi Bouraada  Algieria - - - o y !r 3178 21
29 B Distelberger, DominikDominik Distelberger  Austria - o o xxx 1,87 687 3044 29
30 B Saluri, Karl RobertKarl Robert Saluri  Estonia o o xxx 1,84 661 3283 15
31 !- A Samuelsson, FredrikFredrik Samuelsson  Szwecja 0,00 !DNS 0,00 !DNF 31 !-
32 !- A Singkhon, SutthisakSutthisak Singkhon  Tajlandia 32 !

Bieg na 400 metrów

Wyniki:[9]

Pozycja Bieg Zawodnik Państwo Wynik Punkty Uwagi Miejsce po 5/10
Ptk. Pozycja
1 4 Kazmirek, KaiKai Kazmirek  Niemcy 47,19 949 SB 4421 02 !2.
2 4 Warner, DamianDamian Warner  Kanada 47,47 943 SB 4347 4
3 4 Saluri, Karl RobertKarl Robert Saluri  Estonia 47,76 921 4204 14
4 1 Dudaš, MihailMihail Dudaš  Serbia 48,08 905 SB 4237 8
5 4 Williams, DevonDevon Williams  Stany Zjednoczone 48,11 904 PB 4222 11
6 4 Distelberger, DominikDominik Distelberger  Austria 48,13 903 SB 3947 23
7 1 Mayer, KévinKévin Mayer  Francja 48,26 897 PB 4478 01 !1.
8 2 Dubler, CedricCedric Dubler  Australia 48,31 894 SB 4070 18
9 3 Freimuth, RicoRico Freimuth  Niemcy 48,41 889 SB 4361 03 !3.
10 2 Braun, PieterPieter Braun  Holandia 48,54 883 SB 4047 19
11 3 Kasjanow, OłeksijOłeksij Kasjanow  Ukraina 48,64 878 SB 4282 7
12 2 Ureña, JorgeJorge Ureña  Hiszpania 48,72 875 PB 4223 9
13 3 Sintnicolaas, EelcoEelco Sintnicolaas  Holandia 48,73 874 4094 17
14 2 Hardee, TreyTrey Hardee  Stany Zjednoczone 48,78 872 SB 4313 5
15 3 Nakamura, AkihikoAkihiko Nakamura  Japonia 48,98 862 3925 26
16 3 Szkurieniow, IljaIlja Szkurieniow Autoryzowani Neutralni Atleci Autoryzowani Neutralni Atleci 49,02 860 4223 9
17 2 Roe, MartinMartin Roe  Norwegia 49,09 857 SB 4218 12
18 3 Felix, KurtKurt Felix  Grenada 49,09 857 4293 6
19 2 Bryant, AshleyAshley Bryant  Wielka Brytania 49,24 850 SB 4101 16
20 4 Victor, LindonLindon Victor  Grenada 49,30 847 4192 15
21 2 Helcelet, AdamAdam Helcelet  Czechy 49,51 837 4042 20
22 1 Õiglane, JanekJanek Õiglane  Estonia 49,58 834 PB 4218 12
23 2 Ziemek, ZachZach Ziemek  Stany Zjednoczone 50,32 800 4019 22
24 1 Auzeil, BastienBastien Auzeil  Francja 50,36 798 SB 3936 24
25 1 Uibo, MaicelMaicel Uibo  Estonia 50,61 787 SB 3933 25
26 1 Tonnesen, PauPau Tonnesen  Hiszpania 50,85 776 SB 4036 21
27 1 Ushiro, KeisukeKeisuke Ushiro  Japonia 51,43 750 SB 3685 27
28 !- 3 Samuelsson, FredrikFredrik Samuelsson  Szwecja 99 !DNS DNF 28 !-
29 !- 3 Bouraada, LarbiLarbi Bouraada  Algieria 99 !DNS DNF 29 !-
30 !- 4 Brugger, MathiasMathias Brugger  Niemcy 99 !DNS DNF 30 !-
31 !- 4 Singkhon, SutthisakSutthisak Singkhon  Tajlandia 99 !DNS DNF 31 !-
32 !- 1 Van der Plaetsen, ThomasThomas Van der Plaetsen  Belgia 99 !DNS DNF 32 !-

Bieg na 110 metrów przez płotki

Wyniki:[10]

Pozycja Bieg Zawodnik Państwo Wynik Punkty Uwagi Miejsce po 6/10
Ptk. Pozycja
1 4 Warner, DamianDamian Warner  Kanada 13,63 1023 5370 03 !3.
2 4 Freimuth, RicoRico Freimuth  Niemcy 13,68 1016 SB 5377 02 !2.
3 4 Mayer, KévinKévin Mayer  Francja 13,75 1007 PB 5485 01 !1.
4 4 Kasjanow, OłeksijOłeksij Kasjanow  Ukraina 14,05 968 5250 5
5 3 Ureña, JorgeJorge Ureña  Hiszpania 14,15 955 SB 5178 7
6 4 Williams, DevonDevon Williams  Stany Zjednoczone 14,27 940 5162 8
7 3 Sintnicolaas, EelcoEelco Sintnicolaas  Holandia 14,32 934 5028 11
8 3 Helcelet, AdamAdam Helcelet  Czechy 14,38 926 4968 15
9 3 Nakamura, AkihikoAkihiko Nakamura  Japonia 14,43 920 4845 20
10 1 Õiglane, JanekJanek Õiglane  Estonia 14,56 903 SB 5121 9
11 2 Tonnesen, PauPau Tonnesen  Hiszpania 14,57 902 4938 16
12 3 Distelberger, DominikDominik Distelberger  Austria 14,59 900 4847 19
13 2 Auzeil, BastienBastien Auzeil  Francja 14,59 900 SB 4836 21
14 2 Kazmirek, KaiKai Kazmirek  Niemcy 14,66 891 5312 4
15 2 Braun, PieterPieter Braun  Holandia 14,67 890 4937 17
16 1 Felix, KurtKurt Felix  Grenada 14,68 889 SB 5182 6
17 2 Bryant, AshleyAshley Bryant  Wielka Brytania 14,75 880 4981 14
18 1 Uibo, MaicelMaicel Uibo  Estonia 14,90 862 4795 23
19 3 Dubler, CedricCedric Dubler  Australia 14,92 859 4929 18
20 1 Roe, MartinMartin Roe  Norwegia 15,15 831 PB 5049 10
21 1 Ushiro, KeisukeKeisuke Ushiro  Japonia 15,35 808 4493 24
22 1 Saluri, Karl RobertKarl Robert Saluri  Estonia 15,36 807 5011 12
22 2 Victor, LindonLindon Victor  Grenada 15,36 807 4999 13
22 3 Ziemek, ZachZach Ziemek  Stany Zjednoczone 15,36 807 4826 22
23 !- 2 Dudaš, MihailMihail Dudaš  Serbia 99 !DQ 0 R 168,7 4237 26
24 !- 4 Szkurieniow, IljaIlja Szkurieniow Autoryzowani Neutralni Atleci Autoryzowani Neutralni Atleci 99 !DQ 0 R 168,7(b) 4223 27
25 !- 4 Hardee, TreyTrey Hardee  Stany Zjednoczone 99 !DQ 0 R 168,7(b) 4313 25

Rzut dyskiem

Wyniki:[11]

Pozycja Grupa Zawodnik Państwo Runda Wynik Punkty Uwagi Miejsce po 7/10
1 2 3 Ptk. Pozycja
1 B Freimuth, RicoRico Freimuth  Niemcy 44,71 51,17 -1 !r 51,17 895 6272 02 !2.
2 B Kasjanow, OłeksijOłeksij Kasjanow  Ukraina 45,34 47,43 48,79 48,79 845 SB 6095 03 !3.
3 B Roe, MartinMartin Roe  Norwegia 40,06 48,24 0 !x 48,24 834 5883 8
4 A Auzeil, BastienBastien Auzeil  Francja 45,65 47,88 46,21 47,88 826 5641 17
5 A Uibo, MaicelMaicel Uibo  Estonia 45,65 47,88 46,21 47,88 826 5621 19
6 B Ushiro, KeisukeKeisuke Ushiro  Japonia 45,45 47,64 43,02 47,64 821 SB 5314 23
7 A Ziemek, ZachZach Ziemek  Stany Zjednoczone 41,10 47,32 46,92 47,32 815 SB 5641 17
8 A Mayer, KévinKévin Mayer  Francja 0 !x 47,14 0 !x 47,14 811 6296 01 !1.
9 B Felix, KurtKurt Felix  Grenada 0 !x 45,39 0 !x 45,39 775 5957 6
10 A Kazmirek, KaiKai Kazmirek  Niemcy 42,94 0 !x 45,06 45,06 768 6080 4
11 A Helcelet, AdamAdam Helcelet  Czechy 0 !x 44,71 0 !x 44,71 761 SB 5729 11
12 B Williams, DevonDevon Williams  Stany Zjednoczone 44,29 0 !x 0 !x 44,29 752 5914 7
13 B Bryant, AshleyAshley Bryant  Wielka Brytania 43,95 43,23 41,67 43,95 745 SB 5726 12
14 A Tonnesen, PauPau Tonnesen  Hiszpania 0 !x 31,34 43,07 43,07 727 SB 5665 15
15 A Dudaš, MihailMihail Dudaš  Serbia 42,69 41,94 43,23 43,23 730 4967 25
16 A Distelberger, DominikDominik Distelberger  Austria 41,99 43,18 0 !x 43,18 729 SB 5576 21
17 B Braun, PieterPieter Braun  Holandia 39,19 39,71 42,59 42,59 717 5654 16
18 A Õiglane, JanekJanek Õiglane  Estonia 37,31 42,11 40,89 42,11 708 5829 9
19 A Dubler, CedricCedric Dubler  Australia 37,34 38,14 40,85 40,85 682 SB 5611 20
20 B Warner, DamianDamian Warner  Kanada 36,91 0 !x 40,67 40,67 678 6048 5
21 B Saluri, Karl RobertKarl Robert Saluri  Estonia 36,75 0 !x 40,43 40,43 673 5684 14
22 A Sintnicolaas, EelcoEelco Sintnicolaas  Holandia 40,25 0 !x 0 !x 40,25 670 5698 13
23 B Ureña, JorgeJorge Ureña  Hiszpania 33,02 36,33 0 !x 36,33 590 5768 10
24 B Nakamura, AkihikoAkihiko Nakamura  Japonia 32,70 32,82 33,65 33,65 537 5382 22
25 !- B Victor, LindonLindon Victor  Grenada 0 !x 0 !x 0 !x NM 0 4999 24
26 !- A Hardee, TreyTrey Hardee  Stany Zjednoczone 0 !x 0 !x 0 !x NM 0 4313 26
27 !- A Szkurieniow, IljaIlja Szkurieniow Autoryzowani Neutralni Atleci Autoryzowani Neutralni Atleci DNS DNF 27 !-

Skok o tyczce

Wyniki:[12]

Poz. Grupa Zawodnik Państwo 3,80 4,00
[a]
4,20
[b]
4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 Wynik Ptk. Uwagi Miejsce po 8/10
Ptk. Pozycja

1 A Tonnesen, PauPau Tonnesen  Hiszpania - - - - - - - o - xo o xxo o xxx 5,40 1035 SB 6700 9
2 A Ziemek, ZachZach Ziemek  Stany Zjednoczone - - - - - - - - o o xxx 5,10 941 6582 14
3 A Õiglane, JanekJanek Õiglane  Estonia - - - - - o - xo xo o xxx PB 6770 6
4 A Kazmirek, KaiKai Kazmirek  Niemcy - - - - - - xo - xxo xo xxx 7021 03 !3.
5 A Mayer, KévinKévin Mayer  Francja - - - - - - - - - xxo - xxx 7237 01 !1.
6 A Distelberger, DominikDominik Distelberger  Austria - - - - o - o - o xxx 5,00 910 6486 17
B Saluri, Karl RobertKarl Robert Saluri  Estonia - - - - - - o - o o o xxx PB 6594 13
8 B Ureña, JorgeJorge Ureña  Hiszpania - - - - - - o - o xxo o xxx SB 6678 10
9 A Dubler, CedricCedric Dubler  Australia - - - - - xo - xo xxx 4,90 880 6491 15
A Helcelet, AdamAdam Helcelet  Czechy - - - - o - xo xo xxx 6609 12
11 A Auzeil, BastienBastien Auzeil  Francja - - - - xo - xo xxx 4,80 849 6490 16
B Freimuth, RicoRico Freimuth  Niemcy - - - - - - xo o xo xxx 7121 02 !2.
13 B Warner, DamianDamian Warner  Kanada - - - - - - o o xxx 4,70 819 SB 6867 5
B Nakamura, AkihikoAkihiko Nakamura  Japonia - - - - - - o o xxx 6201 20
B Kasjanow, OłeksijOłeksij Kasjanow  Ukraina - - - - - o o o xxx SB 6914 4
16 B Braun, PieterPieter Braun  Holandia - - - - - - - xxo xxx 6473 18
17 B Ushiro, KeisukeKeisuke Ushiro  Japonia - - - - - xo xo xxx 4,60 790 6104 21
18 B Williams, DevonDevon Williams  Stany Zjednoczone - - - - o o xxo xxx 6704 8
19 B Roe, MartinMartin Roe  Norwegia - o o o o o xxx 4,50 760 SB 6643 11
20 B Felix, KurtKurt Felix  Grenada - - - xxo o xo xxx SB 6717 7
21 B Bryant, AshleyAshley Bryant  Wielka Brytania - - o xo xxx 4,30 702 6428 19
22 !- B Victor, LindonLindon Victor  Grenada xr 0 !NM 0 4999 23
23 !- A Uibo, MaicelMaicel Uibo  Estonia - - - - - - - xxr 0 !NM 5621 22
24 !- A Sintnicolaas, EelcoEelco Sintnicolaas  Holandia -1 !DNS DNF 24 !-
25 !- A Szkurieniow, IljaIlja Szkurieniow Autoryzowani Neutralni Atleci Autoryzowani Neutralni Atleci -1 !DNS DNF 27 !-
26 !- A Dudaš, MihailMihail Dudaš  Serbia -1 !DNS DNF 25 !-
27 !- A Hardee, TreyTrey Hardee  Stany Zjednoczone -1 !DNS DNF 26 !-

Rzut oszczepem

Wyniki:[13]

Pozycja Grupa Zawodnik Państwo Runda Wynik Punkty Uwagi Miejsce po 9/10
1 2 3 Ptk. Pozycja
