Natação no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de 2009 - 100 m livre masculino

Campeonato Mundial de
Esportes Aquáticos de 2009
Saltos ornamentais
Individual
1 mMasculinoFeminino
3 mMasculinoFeminino
10 mMasculinoFeminino
Sincronizado
3 mMasculinoFeminino
10 mMasculinoFeminino
Maratona aquática
5 kmMasculinoFeminino
10 kmMasculinoFeminino
25 kmMasculinoFeminino
Natação
Livre
50 mMasculinoFeminino
100 mMasculinoFeminino
200 mMasculinoFeminino
400 mMasculinoFeminino
800 mMasculinoFeminino
1500 mMasculinoFeminino
Costas
50 mMasculinoFeminino
100 mMasculinoFeminino
200 mMasculinoFeminino
Peito
50 mMasculinoFeminino
100 mMasculinoFeminino
200 mMasculinoFeminino
Borboleta
50 mMasculinoFeminino
100 mMasculinoFeminino
200 mMasculinoFeminino
Medley individual
200 mMasculinoFeminino
400 mMasculinoFeminino
Estafeta livre
4×100 mMasculinoFeminino
4×200 mMasculinoFeminino
Estafeta medley
4×100 mMasculinoFeminino
Nado sincronizado
Solo
TécnicaFeminino
LivreFeminino
Dueto
TécnicaFeminino
LivreFeminino
Equipe
TécnicaFeminino
Feminino
CombinaçãoFeminino
Polo aquático
TorneioMasculinoFeminino
  • v
  • d
  • e

A prova dos 100 metros livre masculino da natação no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de 2009 ocorreu nos dias 29 e 30 de julho no Stadio del Nuoto em Roma.[1]

Recordes

Antes desta competição, os recordes mundiais e do campeonato nesta prova eram os seguintes:

Tipo Atleta Tempo Local Data Ref
Austrália Eamon Sullivan 47,05 China Pequim 13 de agosto de 2008 ver
Recorde do campeonato Itália Filippo Magnini 48,12 Canadá Montreal 28 de julho de 2005 ver

Medalhistas

Ouro Prata Bronze
 César Cielo Filho (BRA)  Alain Bernard (FRA)  Frederick Bousquet (FRA)

Resultados

Eliminatórias

Estes são os resultados das eliminatórias:[2]

Pos. Atleta Tempo Bateria Raia Notas
1 Estados UnidosUSA David Walters 47.59 21 6
2 SuéciaSWE Stefan Nystrand 47.66 21 5
3 África do SulRSA Lyndon Ferns 47.79 21 3
4 FrançaFRA Alain Bernard 47.80 22 4
5 CanadáCAN Brent Hayden 47.83 22 6
6 FrançaFRA Frederick Bousquet 47.89 21 4
7 RússiaRUS Evgeniy Lagunov 47.92 20 2
8 BrasilBRA César Cielo Filho 47.98 22 5
9 RússiaRUS Andrey Grechin 48.13 20 4
9 Estados UnidosUSA Nathan Adrian 48.13 22 3
11 CroáciaCRO Duje Draganja 48.18 18 5
12 BrasilBRA Nicolas Oliveira 48.22 21 1
13 ItáliaITA Filippo Magnini 48.23 20 3
14 AustráliaAUS Matthew Targett 48.26 20 5
15 PolôniaPOL Konrad Czerniak 48.32 21 7
16 CanadáCAN Joel Greenshields 48.43 21 2
17 AustráliaAUS Matthew Abood 48.45 19 4
18 Ilhas CaymanCAY Shaune Fraser 48.47 18 3
19 Ilhas CaymanCAY Brett Fraser 48.56 10 6
20 Grã-BretanhaGBR Simon Burnett 48.57 20 6
21 ItáliaITA Christian Galenda 48.62 22 7
22 AlemanhaGER Steffen Deibler 48.68 19 5
23 África do SulRSA Roland Schoeman 48.69 22 1
24 RomêniaROU Norbert Trandafir 48.75 20 0
25 ArgéliaALG Nabil Kebbab 48.76 22 2
26 Trinidad e TobagoTRI George Bovell Iii 48.82 20 8
27 LituâniaLTU Paulius Viktoravicius 48.84 19 7
28 Grã-BretanhaGBR Adam Brown 48.90 22 0
29 IsraelISR Nimrod Shapira Baror 48.93 19 3
30 CroáciaCRO Alexei Puninski 49.08 18 6
Ver o restante da classificação
Pos. Atleta Tempo Bateria Raia Notas
31 Países BaixosNED Sebastiaan Verschuren 49.12 21 0
32 QuêniaKEN Jason Dunford 49.16 22 8
33 SuíçaSUI Dominik Meichtry 49.17 20 7
33 VenezuelaVEN Albert Subirats 49.17 21 9
35 SuíçaSUI Flori Lang 49.20 20 9
36 LituâniaLTU Mindaugas Sadauskas 49.26 16 5
37 JapãoJPN Rammaru Harada 49.28 19 1
38 QuêniaKEN David Dunford 49.34 14 3
39 República DominicanaDOM Jacinto De Jesus Ayala 49.38 11 7
40 República ChecaCZE Martin Verner 49.39 22 9
41 DinamarcaDEN Jakob Schiott Andkjaer 49.43 18 4
41 ChinaCHN Zuo Chen 49.43 20 1
43 SuéciaSWE Petter Stymne 49.47 19 2
44 IrlandaIRL Ryan Harrison 49.49 17 8
45 PortugalPOR Alexandre Agostinho 49.50 18 2
46 LetôniaLAT Romans Miloslavskis 49.51 17 9
46 JapãoJPN Yoshihiro Okumura 49.51 19 0
48 Porto RicoPUR Douglas Clark Lennox Ii 49.62 10 3
48 ChinaCHN Li Cai 49.62 19 6
50 BélgicaBEL Yoris Grandjean 49.75 21 8
51 IrlandaIRL Barry Murphy 49.76 16 3
52 BielorrússiaBLR Andrei Radzionau 49.90 18 0
53 GréciaGRE Ioannis Kalargaris 49.92 18 1
54 Papua-Nova GuinéPNG Ryan John Pini 49.94 18 7
55 PolôniaPOL Marcin Tarczynski 49.97 19 8
56 PortugalPOR Paulo Santos 50.01 16 7
56 VenezuelaVEN Roberto Gomez 50.01 17 3
58 UcrâniaUKR Andrii Govorov 50.04 17 6
59 ÍndiaIND Virdhawal Khade 50.07 19 9
60 UruguaiURU Martin Kutscher Belgeri 50.19 18 9
61 UcrâniaUKR Dmytro Cherkasov 50.22 1 3
62 ChipreCYP Alexandre Bakhtiarov 50.30 15 2
63 DinamarcaDEN Emil Dallnielsen 50.32 17 1
64 BélgicaBEL Glenn Surgeloose 50.37 17 7
65 Costa RicaCRC Mario Montoya 50.40 13 2
66 EspanhaESP Jose Antonio Alonso 50.41 18 8
67 ÁustriaAUT Martin Spitzer 50.43 15 8
68 LetôniaLAT Andrejs Duda 50.45 14 6
69 ÁustriaAUT Dominik Koll 50.48 17 5
70 RomêniaROU Vlad Razvan Caciuc 50.51 15 4
71 UzbequistãoUZB Daniil Tulupov 50.60 14 5
72 TurquiaTUR Kaan Tayla 50.62 17 2
73 Porto RicoPUR Raul E. Martinez Colomer 50.65 15 3
74 EspanhaESP Alex Villaecija 50.66 16 6
75 EstôniaEST Vladimir Sidorkin 50.71 17 4
76 HungriaHUN Zoltan Povazsay 50.73 17 0
77 ColômbiaCOL Julio Galofre Montes 50.80 16 1
78 MalásiaMAS Daniel William Henry Bego 50.86 13 6
78 TurquiaTUR Doga Celik 50.86 16 0
80 BahamasBAH Elvis Burrows 50.88 12 2
80 CazaquistãoKAZ Artur Dilman 50.88 16 2
82 BarbadosBAR Terrence Haynes 50.95 16 4
83 ColômbiaCOL Juan Cambindo Romanos 50.96 14 4
83 LuxemburgoLUX Raphael Stacchiotti 50.96 16 8
85 BulgáriaBUL Aleksandar Nikolov 50.98 12 7
86 BarbadosBAR Martyn Forde 51.01 15 9
87 Bósnia e HerzegovinaBIH Hajder Ensar 51.08 14 7
88 Ilhas Virgens AmericanasISV Branden Whitehurst 51.27 11 3
89 IrãIRI Mohammad Bidaryan 51.31 11 5
90 Coreia do SulKOR Joonmo Bae 51.54 12 3
90 PeruPER Sebastian Jahnsen Madico 51.54 14 1
92 IrãIRI Pasha Vahdati Rad 51.65 8 4
93 BermudasBER RoyAllan Burch 51.68 12 8
93 EstôniaEST Danil Haustov 51.68 16 9
95 MalásiaMAS Jian Beng Foo 51.71 15 5
96 QuirguistãoKGZ Vasilii Danilov 51.81 15 6
97 SingapuraSIN Xue Wei Nicholas Tan 51.83 13 8
98 PeruPER Sebastian Arispe Silva 51.85 14 8
99 LuxemburgoLUX JeanFrancois Schneiders 51.86 13 5
99 República ChecaCZE Kvetoslav Svoboda 51.86 15 0
101 FinlândiaFIN Jani Rusi 51.88 14 9
102 FilipinasPHI Charles William Walker 51.92 13 0
103 SingapuraSIN Clement Lim 52.11 12 4
104 ArmêniaARM Mikayel Koloyan 52.12 13 4
105 Hong KongHKG Geoffrey Robin Cheah 52.14 13 1
106 República DominicanaDOM Miguel Nesrala 52.21 12 0
107 ZimbabweZIM Grant Beahan 52.23 14 2
108 UzbequistãoUZB Petr Romashkin 52.26 13 3
109 Costa RicaCRC Jose Alberto Montoya 52.31 11 8
110 JamaicaJAM Brad Hamilton 52.37 9 0
111 KuwaitKUW Mohammed Madouh 52.40 15 1
112 GuamGUM Christopher Duenas 52.45 12 5
113 BermudasBER Nicholas Thomson 52.47 9 4
114 EslováquiaSVK Norbert Trudman 52.51 14 0
115 AlbâniaALB Sidni Hoxha 52.54 11 1
115 IndonésiaINA Glenn Victor Sutanto 52.54 13 9
117 Coreia do SulKOR Yonghwan Kang 52.62 10 1
118 MarrocosMAR Kouam Amine 52.64 11 4
119 FilipinasPHI Kendrick Uy 52.67 12 6
120 EssuatíniSWZ Luke Hall 52.79 11 0
121 ChileCHI Salvador Mallat Arcaya 52.86 9 6
122 ZâmbiaZAM Zane Jordan 52.92 10 4
123 SenegalSEN Abdoul Khadre Mbaye Niane 52.96 10 7
124 Hong KongHKG Ho Chun Yan 52.97 11 2
125 AngolaANG Joao Matias 52.99 9 1
126 Antilhas NeerlandesasAHO Rodion Davelaar 53.00 12 9
127 MoldáviaMDA Serghei Golban 53.04 11 9
128 AlbâniaALB Endi Babi 53.07 10 9
129 GuatemalaGUA Fernando Castellanos 53.19 8 0
130 MoldáviaMDA Iuri Iazadji 53.26 12 1
131 Macedônia do NorteMKD Bojan Jovanov 53.27 1 6
132 Macedônia do NorteMKD Sergej Naumovski 53.30 1 1
133 JamaicaJAM Jonathan Wong 53.35 9 5
134 ÍndiaIND Ashwin Menon 53.41 9 8
135 Antilhas NeerlandesasAHO Hycinth Cijntje 53.46 8 5
136 NamíbiaNAM Alexander Ray 53.61 7 6
137 SenegalSEN Matar Samb 53.71 10 2
138 KuwaitKUW Humoud Alhumoud 53.72 13 7
139 MarrocosMAR Achelhi Bilal 53.86 9 2
140 CongoCGO EmileRony Bakale 53.92 8 2
141 JordâniaJOR Kareem Ennab 53.97 9 9
142 MacauMAC Kuan Fong Lao 54.11 9 3
143 HondurasHON Allan Gutierrez Castro 54.16 8 6
144 NigériaNGR Yellow Yeiyah 54.17 7 1
145 NigériaNGR Samson Focados Opuakpo 54.28 6 6
146 LíbanoLIB Abbas Raad 54.32 11 6
147 ArmêniaARM Harutyun Harutyunyan 54.39 8 3
148 Emirados Árabes UnidosUAE Saeed Al Jesmi 54.76 7 4
149 ZimbabweZIM Timothy Ferris 54.78 10 8
150 Emirados Árabes UnidosUAE Mohammed Al Ghaferi 54.83 8 8
151 Polinésia FrancesaPYF Vincent Perry 54.88 7 8
152 GibraltarGIB Colin Bensadon 54.94 6 3
153 MaurícioMRI J.P. Hughes Gregoire 54.96 7 5
154 Santa LúciaLCA Julien Brice 55.00 5 1
155 GuianaGUY Niall Christopher Roberts 55.08 6 4
156 TurcomenistãoTKM Andrey Molchanov 55.30 6 7
157 GuatemalaGUA Gary Pineda 55.34 6 1
158 Taipé ChinêsTPE ChaoLin Tsung 55.40 9 7
159 QuirguistãoKGZ Rashid Iunusov 55.45 10 0
160 GranadaGRN Esau Simpson 55.59 6 8
161 JordâniaJOR Moh'D Aqelah 55.74 8 7
162 MaltaMLT Edward Caruana Dingli 55.75 6 5
163 BolíviaBOL Ignacio Quevedo Bubba 55.95 5 3
164 GranadaGRN Nicholas Coard 55.99 5 6
165 MaurícioMRI Ronny Vencatachellum 56.00 7 0
166 PalestinaPLE Ahmed Jebrel 56.05 8 1
167 SeichelesSEY Shane Mangroo 56.15 4 2
167 Polinésia FrancesaPYF Anthony Clark 56.15 8 9
169 MoçambiqueMOZ Patricio Vera 56.29 5 2
170 TurcomenistãoTKM Sergey Krovyakov 56.59 5 5
171 Papua-Nova GuinéPNG Peter Popahun Pokawin 56.97 4 5
172 MacauMAC Cheok Kuan Chong 57.35 6 2
173 FijiFIJ Douglas Miller 57.43 5 8
174 HondurasHON Juan Carlos Sikaffy Diaz 57.52 6 0
175 FijiFIJ Elaijie Erasito 57.64 5 9
176 BruneiBRU Kent Chung Siu 57.96 5 0
177 BahreinBRN Omar Jasam 58.38 6 9
178 SamoaSAM Jesse Nilon 58.56 4 4
179 EssuatíniSWZ Quenton Dupont 58.69 4 3
180 IraqueIRQ Ahmed Salam Ali Aldulaimi 58.91 2 5
181 Burquina FassoBUR Adama Ouedraogo 59.11 1 8
182 Ilhas MarshallMHL Michael Taylor 59.24 4 1
183 Ilhas MarshallMHL Jake Villarreal 59.39 4 8
184 ZâmbiaZAM Mark Paul Thompson 59.84 3 3
185 GuamGUM Edward Poppe 1:00.05 4 6
186 SeichelesSEY Adam Viktora 1:00.17 3 2
187 NepalNEP Shailesh Shumsher Rana 1:00.74 4 0
188 GuianaGUY Fabian Gregory Binns 1:01.05 1 4
189 BahreinBRN Sufyan Almalki 1:01.25 3 1
190 Marianas SetentrionaisMNP Cooper Graf 1:01.30 3 4
191 Marianas SetentrionaisMNP Shin Kimura 1:01.86 3 5
192 Samoa AmericanaASA Ching Maou Wei 1:02.50 2 4
193 MaldivasMDV Shameel Ibrahim 1:02.64 3 7
194 NepalNEP Prasiddha Jung Shah 1:02.68 3 6
195 MaldivasMDV Ali Mohamed Raaidh 1:02.74 4 9
196 TanzâniaTAN Samson Makere 1:07.24 2 6
196 EtiópiaETH Koang Gatkos Gor 1:07.24 3 0
198 BurundiBDI Kwizera Cedric 1:08.71 3 8
199 ComoresCOM Barouf Ali 1:10.00 2 7
200 BurundiBDI Nsumizi Alain Boris 1:12.70 3 9
201 TogoTOG Kokou Messan Amegashie 1:14.79 2 9
202 DjibutiDJI Mohamed Bourhanta 1:16.67 2 1
GuinéGUI Lansana Sidibe DNS 1 2
IsraelISR Itai Chammah DNS 1 5
Serra LeoaSLE Aiah Emerson Mansa Musai DNS 1 7
GuinéGUI Mamadou Cisse DNS 2 2
MoçambiqueMOZ Leonel Matonse DNS 7 9
IraqueIRQ Saif Alaslam Saeed Al-Saadi DSQ 2 3
NicaráguaNCA Fernando Medrano DSQ 7 2
NicaráguaNCA Omar Nunez DSQ 7 3
CazaquistãoKAZ Alexandr Sklyar DSQ 15 7

Semifinal

Estes são os resultados das semifinais:[3]

Pos. Atleta Bateria Raia Tempo Notas
1 FrançaFRA Alain Bernard 1 5 47.27
2 BrasilBRA César Cielo Filho 1 6 47.48
3 SuéciaSWE Stefan Nystrand 1 4 47.53
4 BrasilBRA Nicolas Oliveira 1 7 47.78
5 CanadáCAN Brent Hayden 2 3 47.88
6 Estados UnidosUSA David Walters 2 4 47.92
7 África do SulRSA Lyndon Ferns 2 5 47.96
8 FrançaFRA Frederick Bousquet 1 3 47.98
9 ItáliaITA Filippo Magnini 2 1 48.04
10 Estados UnidosUSA Nathan Adrian 1 2 48.13
11 AustráliaAUS Matthew Targett 1 1 48.15
12 RússiaRUS Andrey Grechin 2 2 48.18
13 RússiaRUS Evgeniy Lagunov 2 6 48.20
14 PolôniaPOL Konrad Czerniak 2 8 48.22
15 CroáciaCRO Duje Draganja 2 7 48.25
16 CanadáCAN Joel Greenshields 1 8 48.73

Final

César Cielo Filho e Alain Bernard antes da prova.

Estes são os resultados da final:[4]

Pos. Atleta Raia Tempo Notas
Medalha de ouro BrasilBRA César Cielo Filho 5 46.91 Recorde mundial
Medalha de prata FrançaFRA Alain Bernard 4 47.12
Medalha de bronze FrançaFRA Frederick Bousquet 8 47.25
4 CanadáCAN Brent Hayden 2 47.27
5 Estados UnidosUSA David Walters 7 47.33
6 SuéciaSWE Stefan Nystrand 3 47.37
7 África do SulRSA Lyndon Ferns 1 47.94
8 BrasilBRA Nicolas Oliveira 6 48.01

Novos recordes

Tipo Atleta Tempo Local Data Ref
Brasil César Cielo Filho 46.91 Itália Roma 30 de julho de 2009 ver
Recorde do campeonato Brasil César Cielo Filho 46.91 Itália Roma 30 de julho de 2009 ver
Legenda
Recorde mundial Recorde mundial (World record) Recorde africano Recorde africano (African) Q Classificado por posição (Qualified)
Recorde do campeonato Recorde do campeonato (Championship record) Recorde da América Recorde da América (Americas) q Classificado por melhor tempo (Qualified)
Melhor marca do ano Melhor marca do ano (World leading) Recorde asiático Recorde asiático (Asian) DNS Não largou (Did not start)
Recorde nacional Recorde nacional (National record) Recorde europeu Recorde europeu (European) DNF Não terminou (Did not finish)
Recorde pessoal Recorde pessoal do atleta (Personal best) Recorde da Oceania Recorde da Oceania (Oceania) DSQ / DQ Desclassificado (Disqualified)
Recorde da temporada Recorde da temporada do atleta (Season best) Recorde sul-americano Recorde sul-americano (South America) NM Sem marca (No mark)

Referências

  1. FINA. «Swimming Rome 2009» (em inglês). Consultado em 23 de julho de 2009. Arquivado do original em 26 de julho de 2009 
  2. FINA (29 de julho de 2009). «Men's 100m Freestyle - Preliminary» (PDF) (em inglês). Consultado em 30 de julho de 2009. Arquivado do original (PDF) em 15 de julho de 2011 
  3. FINA (29 de julho de 2009). «Men's 100m Freestyle - Semifinal» (PDF) (em inglês). Consultado em 30 de julho de 2009. Arquivado do original (PDF) em 6 de agosto de 2009 
  4. FINA (30 de julho de 2009). «Men's 100m Freestyle - Final» (PDF) (em inglês). Consultado em 30 de julho de 2009. Arquivado do original (PDF) em 21 de abril de 2012 

Ligações externas

  • «Site oficial do Mundial 2009» (em inglês) 
  • «Página do Campeonato no site da FINA» (em inglês) 
  • v
  • d
  • e
Campeões mundiais de natação - 100 m livre masculino
  • Portal do desporto
  • Portal da Itália
  • Portal Natação