Senarai negara mengikut eksport

Peta jumlah eksport mengikut negara

Senarai negara mengikut eksport di bawah berdasarkan laporan The World Fact. Pada tahun 2010, eksport negara China mengatasi negara Jerman.


Ked. Negara Eksport Tarikh
maklumat
 Dunia (jumlah semua negara) $16,280,000,000,000 2008 est.
 Kesatuan Eropah (tanpa perdagangan dalam) $1,952,000,000,000 2007 est.
1  Republik Rakyat China $1,194,000,000,000 2009 est.
2  Jerman $1,187,000,000,000 2009 est.
3  Amerika Syarikat $994,700,000,000 2009 est.
4  Jepun $516,300,000,000 2009 est.
5  Perancis $456,800,000,000 2009 est.
6  Belanda $397,600,000,000 2009 est.
7  Itali $369,000,000,000 2009 est.
8  Korea Selatan $355,100,000,000 2009 est.
9  United Kingdom $351,300,000,000 2009 est.
 Hong Kong $326,900,000,000 2009 est.
10  Kanada $298,500,000,000 2009 est.
11  Belgium $296,100,000,000 2009 est.
12  Rusia $295,600,000,000 2009 est.
13  Singapura $245,100,000,000 2009 est.
14  Mexico $223,600,000,000 2009 est.
15  Sepanyol $215,700,000,000 2009 est.
16  Republik China $198,400,000,000 2009 est.
17   Switzerland $190,100,000,000 2009 est.
18  Arab Saudi $180,600,000,000 2009 est.
19  Emiriah Arab Bersatu $174,000,000,000 2009 est.
20  Australia $161,500,000,000 2009 est.
21  Brazil $158,900,000,000 2009 est.
22  Malaysia $156,400,000,000 2009 est.
23  India $155,000,000,000 2009 est.
24  Austria $136,800,000,000 2009 est.
25  Thailand $136,600,000,000 2009 est.
26  Poland $134,700,000,000 2009 est.
27  Sweden $132,800,000,000 2009 est.
28  Norway $122,000,000,000 2009 est.
29  Republik Czech $145,800,000,000 2008 est.
30  Indonesia $115,600,000,000 2009 est.
31  Turki $111,100,000,000 2009 est.
32  Republik Ireland $107,300,000,000 2009 est.
33  Denmark $88,870,000,000 2009 est.
34  Hungary $78,610,000,000 2009 est.
35  Iran $70,160,000,000 2009 est.
36  Finland $57,880,000,000 2009 est.
37  Venezuela $51,990,000,000 2009 est.
38  Kuwait $49,520,000,000 2009 est.
39  Nigeria $45,430,000,000 2009 est.
40  Afrika Selatan $67,930,000,000 2009 est.
41  Slovakia $79,120,000,000 2008 est.
42  Algeria $75,060,000,000 2008 est.
43  Argentina $73,000,000,000 2008 est.
44  Angola $72,580,000,000 2008 est.
45  Chile $69,100,000,000 2008 est.
46  Kazakhstan $66,570,000,000 2008 est.
47  Libya $66,130,000,000 2008 est.
48  Iraq $66,100,000,000 2008 est.
49  Ukraine $64,890,000,000 2008 est.
50  Vietnam $63,730,000,000 2008 est.
51  Qatar $62,440,000,000 2008 est.
52  Romania $59,750,000,000 2008 est.
53  Portugal $57,800,000,000 2008 est.
54  Israel $54,160,000,000 2008 est.
55  Filipina $49,000,000,000 2008 est.
 Puerto Rico $46,900,000,000 2001
56  Colombia $41,080,000,000 2008 est.
57  Azerbaijan $38,280,000,000 2008 est.
58  Slovenia $34,270,000,000 2008 est.
59  Oman $33,900,000,000 2008 est.
60  Mesir $33,360,000,000 2008 est.
61  Peru $33,270,000,000 2008 est.
62  Belarus $31,810,000,000 2008 est.
63  New Zealand $29,530,000,000 2008 est.
64  Yunani $27,400,000,000 2008 est.
65  Lithuania $23,480,000,000 2008 est.
66  Bulgaria $22,300,000,000 2008
67  Luxembourg $20,780,000,000 2008 est.
68  Pakistan $20,620,000,000 2008 est.
69  Tunisia $19,700,000,000 2008 est.
70  Ecuador $19,400,000,000 2008 est.
71  Bahrain $19,170,000,000 2008 est.
72  Trinidad dan Tobago $16,730,000,000 2008 est.
73  Maghribi $16,140,000,000 2008 est.
74  Guinea Khatulistiwa $15,820,000,000 2008 est.
75  Bangladesh $13,970,000,000 2008 est.
76  Sudan $13,620,000,000 2008 est.
77  Estonia $13,160,000,000 2008 est.
78  Syria $13,120,000,000 2008 est.
79  Croatia $12,360,000,000 2008
80  Côte d'Ivoire $11,960,000,000 2008 est.
81  Serbia $10,973,000,000 2008 est.
82  Panama $10,370,000,000 2008 est.
83  Uzbekistan $9,960,000,000 2008 est.
84  Turkmenistan $9,887,000,000 2008 est.
85  Gabon $9,743,000,000 2008 est.
86  Costa Rica $9,675,000,000 2008 est.
87  Yaman $9,234,000,000 2008 est.
88  Republik Congo $9,009,000,000 2008 est.
89  Latvia $8,364,000,000 2008 est.
90  Brunei $8,250,000,000 2007
91  Sri Lanka $8,100,000,000 2008 est.
92  Guatemala $8,028,000,000 2008 est.
93  Republik Dominika $7,170,000,000 2008 est.
94  Paraguay $6,901,000,000 2008 est.
95  Iceland $6,846,000,000 2008 est.
96  Jordan $6,521,000,000 2008 est.
97  Bolivia $6,384,000,000 2008 est.
98  Honduras $6,236,000,000 2008 est.
99  Myanmar $6,149,000,000 2008 est.
100  Republik Demokratik Congo $6,100,000,000 2007
101  Uruguay $6,000,000,000 2008 est.
102  Papua New Guinea $5,658,000,000 2008 est.
103  Zambia $5,632,000,000 2008 est.
104  Chad $5,501,000,000 2008 est.
105  Ghana $5,439,000,000 2008 est.
106  Cameroon $5,246,000,000 2008 est.
107  Botswana $5,127,000,000 2008 est.
108  Bosnia dan Herzegovina $5,092,000,000 2008 est.
109  Kenya $4,882,000,000 2008 est.
110  San Marino $4,628,000,000 2007
111  Kemboja $4,616,000,000 2008 est.
112  El Salvador $4,550,000,000 2008 est.
113  Macedonia Utara $4,397,000,000 2008 est.
 United States Virgin Islands $4,234,000,000 2001
 Antillen Belanda $3,710,000,000 2006
114  Lubnan $3,500,000,000 2008 est.
115  Cuba $3,497,000,000 2008 est.
116  Malta $3,491,000,000 2008 est.
117  Nicaragua $3,183,000,000 2008 est.
118  Namibia $2,980,000,000 2008 est.
119  Georgia (negara) $2,761,000,000 2008 est.
120  Mozambique $2,693,000,000 2008 est.
121  Jamaica $2,569,000,000 2008 est.
122  Mongolia $2,539,000,000 2008
123  Tanzania $2,490,000,000 2008 est.
124  Liechtenstein $2,470,000,000 1996
125  Mauritius $2,360,000,000 2008 est.
126  Uganda $2,030,000,000 2008 est.
 Makau $2,000,000,000 2008 est.
127  Senegal $1,904,000,000 2008 est.
128  Eswatini $1,830,000,000 2008 est.
129  Zimbabwe $1,806,000,000 2008 est.
130  Moldova $1,790,000,000 2008 est.
131  Korea Utara $1,684,000,000 2007
132  Kyrgyzstan $1,676,000,000 2008 est.
133  Cyprus $1,530,000,000 2008 est.
134  Habsyah $1,439,000,000 2008 est.
135  Albania $1,416,000,000 2008 est.
136  Tajikistan $1,400,000,000 2008
137  Mauritania $1,395,000,000 2006
138  Suriname $1,391,000,000 2006 est.
 New Caledonia $1,341,000,000 2006
139  Madagaskar $1,316,000,000 2008 est.
140  Armenia $1,225,000,000 2008 est.
141  Fiji $1,202,000,000 2006
142  Guinea $1,202,000,000 2008 est.
143  Liberia $1,197,000,000 2006
144  Lesotho $1,060,000,000 2008 est.
145  Laos $1,033,000,000 2008 est.
146  Togo $1,001,000,000 2008 est.
147    Nepal $868,000,000 2008
148  Burkina Faso $809,000,000 2008 est.
149  Benin $776,000,000 2008 est.
 Bermuda $763,000,000 2006
150  Guyana $736,900,000 2008 est.
151  Monaco $716,300,000 2005
152  Malawi $679,000,000 2008 est.
153  Bahamas $674,000,000 2006
 Kepulauan Faroe $634,000,000 2006
154  Kosovo $527,000,000 2007
155  Belize $496,000,000 2008 est.
156  Haiti $491,000,000 2008 est.
 Greenland $480,000,000 2006
 Samoa Amerika $445,600,000 FY04 est.
157  Niger $428,000,000 2006
158  Seychelles $425,000,000 2008 est.
159  Barbados $385,000,000 2006
160  Bhutan $350,000,000 2006
161  Djibouti $340,000,000 2006
 Genting Gaza $339,000,000 2006
 Tebing Barat $339,000,000 2006
162  Afghanistan $327,000,000 2007
163  Somalia $300,000,000 2006
164  Mali $294,000,000 2006
165  Saint Lucia $288,000,000 2006
 Gibraltar $271,000,000 2004 est.
166  Kepulauan Solomon $237,000,000 2006
167  Rwanda $219,000,000 2008 est.
168  Sierra Leone $216,000,000 2006
 Polinesia Perancis $211,000,000 2005 est.
 Svalbard $197,600,000 2004
169  Saint Vincent dan Kepulauan Grenadine $193,000,000 2006
170  Montenegro $171,300,000 2003
 Kepulauan Turks dan Caicos $169,200,000 2000
171  Republik Afrika Tengah $146,700,000 2007 est.
172  Guinea-Bissau $133,000,000 2006
173  Samoa $131,000,000 2006
 Kepulauan Falkland $125,000,000 2004 est.
 Aruba $124,000,000 2006
174  Andorra $117,100,000 2007
175  Maldives $113,000,000 2008 est.
176  Gambia $111,000,000 2008 est.
177  Tanjung Verde $102,000,000 2008 est.
 Kepulauan Mariana Utara $98,200,000 2008
178  Dominika $94,000,000 2006
179  Antigua dan Barbuda $84,300,000 2007 est.
180  Saint Kitts dan Nevis $84,000,000 2006
181  Burundi $47,000,000 2008 est.
 Guam $45,000,000 2004 est.
182  Vanuatu $40,000,000 2006
183  Grenada $38,000,000 2006
184  Comoros $32,000,000 2006
 Kepulauan Virgin British $25,300,000 2002
185  Tonga $22,000,000 2006
186  Kepulauan Marshall $19,400,000 2008 est.
 Saint Helena $19,000,000 2004 est.
187  Kiribati $17,000,000 2004 est.
188  Eritrea $14,000,000 2008 est.
189  Persekutuan Mikronesia $14,000,000 2004 est.
 Anguilla $13,000,000 2006
190  Timor Leste $10,000,000 2005 est.
191  São Tomé dan Príncipe $9,000,000 2008 est.
 Mayotte $6,500,000 2005
192  Palau $5,882,000 2004 est.
 Saint Pierre dan Miquelon $5,500,000 2005 est.
 Kepulauan Cook $5,222,000 2005
 Kepulauan Cayman $2,520,000 2004
 Pulau Norfolk $1,500,000 FY91/92
193  Tuvalu $1,000,000 2004 est.
 Montserrat $700,000 2001
 Niue $201,400 2004
194  Nauru $64,000 2005 est.
 Wallis dan Futuna $47,450 2004
 Tokelau $0 2002

Sumber

Lihat juga

Templat:Finance country lists

Rujukan

  • l
  • b
  • s
Senarai negara dengan kedudukan
Geografi

Luas · Pantai · Titik tertinggi · Titik terendah · Kepadatan · Nisbah pantai/luas · Titik paling utara · Titik paling selatan · Benua · Bilangan negara jiran

Demografi

Penduduk (grafik • by ketumpatan) · Kadar pertumbuhan penduduk · Pendapatan hidup · Kadar kehidupan bayi · Kadar kesuburan · Kadar kelahiran · Kadar kematian · Senarai negara mengikut nisbah jantina · kadar pembunuhan · Indeks Pembangunan Insan · Kesetaraan jantina · Kadar celik huruf · Kadar perebakan HIV/AIDS dewasa · Kadar pengangguran · Kadar pekerjaan · Poupulasi hidup kemiskinan · Indeks Kemiskinan · Populasi imigran · Kadar bunuh diri · Kadar kebuluran · Kadar kematian melibatkan senjata api · Pemilikan senjata

Ekonomi

Baki akaun terkini · Simpanan pertukaran wang asing · Import · Bilangan pengguna internet · Bilangan penggunaan talian telefon · Eksport (per kapita) · Hutang (Luar, Awam)  · Penggunaan (Elektrik, Gas asli, Keamatan elektrik) · Penghasilan (Penghasilan gas asli, Simpanan gas asli, Simpanan minyak, Penghasilan kereta, Penghasilan keluli, Penghasilan aluminium, Penghasilan arang, Penghasilan besi)

KDNK

Senarai negara mengikut KDNK (nominal) (per kapita) · PPP (per kapita • per kapita per jam)
Silam (nominal • PPP) · Masa depan (nominal • PPP • PPP per kapita) • GNI per kapita (Kaedah Atlas) · Pertumbuhan (sebenar • per kapita)
Komposisi sektor · Perbandingan demografi

Politik
Masyarakat

Ketua negara dan kerajaan · Hak politik dab kebebasan orang ramai · Kebebasan media · Persendirian · Penerimaan rasuah · Bayaran rasuah · Hak harta · Kebebasan ekonomi · Demokrasi · Globalisasi · Kemudahan melakukan perniagaan · Persaingan ekonomi · Tarikh pembentukan · Umur sah meminum arak · Umur meninggalkan sekolah · Hukum pengguguran anak · Hukum homoseksual · Hukuman bunuh · Kualiti hidup · E-readiness · Indeks Negara Gagal · Kebebasan Pengembara · Persembahan Pelajar ·

Ketenteraan

Perbelanjaan ketenteraan · Bilangan tentera aktif · Pemilikan senjata nuklear · Pendudukan pengaman PBB kini · Indeks Keamanan Global

Persekitaran

Pembebasan karbon dioksida (per kapita) · Pembebasan gas rumah hijau per kapita · GDP per pembebasan · Kemapanan · Pencapaian Alam Sekitar · Indeks Planet Gembira

Rencana yang memasukkan satu atau lebih peta ditunjukkan dengan huruf condong.